| C040 | ジンハン | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の鍵開け師 | 戦意高揚 | 320 | -30 |
| A | 熟練の鍵開け師 | 戦意高揚 | 280 | -20 |
| C041 | ラジェ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の怪盗空賊 | 貫通 | 236 | +70 |
| A | 独眼の怪盗空賊 | 貫通 | 196 | +56 |
| C042 | メイロ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の空賊長 | 威圧 | 292 | 0 |
| A | 騙しの空賊長 | 威圧 | 252 | 0 |
| C043 | ウィーヴィ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の狙撃手 | 神秘の防護 | 254 | +48 |
| A | 放浪の狙撃手 | 神秘の防護 | 214 | +32 |
| C044 | 闇船長 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の提督 | 錨使い | 320 | 0 |
| A | 提督 | 錨使い | 65 | -8 |
| B | 熟練船長 | 錨使い | 70 | -6 |
| C | 上級船長 | 錨使い | 75 | -4 |
| D | 下級船長 | 錨使い | 80 | -2 |
| E | 新人船長 | 錨使い | 85 | 0 |
| C045 | 闇船員 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の甲板部員 | 高度操船 | 280 | -10 |
| A | 達人甲板部員 | 高度操船 | 53 | -20 |
| B | 一等甲板部員 | 高度操船 | 56 | -18 |
| C | 二等甲板部員 | 高度操船 | 59 | -16 |
| D | 三等甲板部員 | 高度操船 | 62 | -14 |
| E | 新人甲板部員 | 高度操船 | 65 | -12 |
| C046 | 仮面紳士 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の魔道参謀長 | 再行動 | 10 | +50 |
| A | 魔道参謀長 | 再行動 | 10 | +30 |
| B | 魔道策士 | 再行動 | 10 | +25 |
| C | 上級魔道航海士 | 再行動 | 10 | +20 |
| D | 下級魔道航海士 | 再行動 | 10 | +15 |
| E | 謎の仮面紳士 | 再行動 | 10 | +10 |
| C047 | 警備隊員 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の近衛兵 | 狙い撃ち | 164 | 0 |
| A | 近衛兵 | 狙い撃ち | 136 | -1 |
| B | 重装甲兵 | 狙い撃ち | 124 | -2 |
| C | 上級警備兵 | 狙い撃ち | 114 | -3 |
| D | 下級警備兵 | 狙い撃ち | 106 | -4 |
| E | 新人警備兵 | 狙い撃ち | 100 | -5 |
| C048 | 警備隊長 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の近衛隊長 | 戦闘指揮 | 142 | +10 |
| A | 近衛隊長 | 戦闘指揮 | 118 | +8 |
| B | 重装甲兵隊長 | 戦闘指揮 | 108 | +6 |
| C | 上級警備隊長 | 戦闘指揮 | 100 | +4 |
| D | 下級警備隊長 | 戦闘指揮 | 94 | +2 |
| E | 警備隊長 | 戦闘指揮 | 90 | 0 |
| C049 | 船長 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の提督 | 一斉攻撃 | 174 | -5 |
| A | 提督 | 一斉攻撃 | 146 | -4 |
| B | 熟練船長 | 一斉攻撃 | 134 | -3 |
| C | 上級船長 | 一斉攻撃 | 124 | -2 |
| D | 下級船長 | 一斉攻撃 | 116 | -1 |
| E | 空賊船長 | 一斉攻撃 | 110 | 0 |



