| C007 | アーレス | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の空帝航海士 | 見切り | 205 | +21 |
| A | 空帝航海士 | 見切り | 175 | +15 |
| B | 占星航海士 | 見切り | 160 | +12 |
| C | 一等航海士 | 見切り | 145 | +9 |
| D | 二等航海士 | 見切り | 130 | +6 |
| E | 新米空賊 | 見切り | 115 | +3 |
| C008 | カトゥルス | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の空帝砲手 | 狙い撃ち | 182 | +32 |
| A | 空帝砲手 | 狙い撃ち | 158 | +24 |
| B | 狙撃砲手 | 狙い撃ち | 146 | +20 |
| C | 上級砲手 | 狙い撃ち | 134 | +16 |
| D | 下級砲手 | 狙い撃ち | 122 | +12 |
| E | 新米空賊 | 狙い撃ち | 110 | +8 |
| C009 | ジデス | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の空帝甲板長 | 必殺の一撃 | 248 | -14 |
| A | 空帝甲板長 | 必殺の一撃 | 212 | -12 |
| B | 甲板長 | 必殺の一撃 | 194 | -10 |
| C | 上級甲板員 | 必殺の一撃 | 176 | -8 |
| D | 下級甲板員 | 必殺の一撃 | 158 | -6 |
| E | 新米空賊 | 必殺の一撃 | 140 | -4 |
| C010 | トマス | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の空帝司厨長 | 逆境 | 200 | +50 |
| A | 空帝司厨長 | 戦意高揚 | 150 | +28 |
| B | 司厨長 | 戦意高揚 | 130 | +21 |
| C | 司厨員 | 臆病 | 115 | +14 |
| D | 配膳係 | 臆病 | 105 | +7 |
| E | 新米空賊 | 臆病 | 100 | 0 |
| C011 | ジーナ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の空帝女王様 | 貫通 | 196 | +16 |
| A | 空帝女王様 | 貫通 | 168 | +12 |
| B | 熟練女船長 | 貫通 | 154 | +10 |
| C | 上級女船長 | 戦闘指揮 | 140 | +8 |
| D | 下級女船長 | 戦闘指揮 | 126 | +6 |
| C012 | マシスト | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の造船匠 | 複製 | 280 | +20 |
| A | 造船匠 | 修理能力 | 104 | -2 |
| B | 躍進の大科学者 | 修理能力 | 103 | -4 |
| C | 進撃の科学者 | 修理能力 | 92 | -6 |
| D | 挑戦の狂科学者 | 修理能力 | 81 | -8 |
| E | 辺境の狂科学者 | 修理能力 | 70 | -10 |
| C013 | マキ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の空帝操機長 | 見切り | 260 | +16 |
| A | 空帝操機長 | 威圧 | 200 | +12 |
| B | 操機長 | 威圧 | 168 | +10 |
| C | 上級操機手 | 威圧 | 144 | +8 |
| D | 下級操機手 | 威圧 | 128 | +6 |
| E | マシストの助手 | 威圧 | 120 | +4 |



