予備知識
■基本事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・难易度的不同、只有敌人的能力改变。 ・战绩50的话船体等级提升1 ・カード入手場所、只会在曾经得到的卡片中随机选取。 ・商店只会列出曾经得到的卡片。 ・MAP上的カード、ロット固定。 ・击破敌人得到的道具、从等级高的开始抢。同等级的有复数的话则随机抽取。 ・船体改造只与現在等级进程角色对应的上升值来决定、与现在值无关。 ・关于推進制御的异常、简单来说后面的异常可以覆盖(?)前面的异常(如:×2推進可以抵消0マス推進、1回休み可以抵消3回休み)。 ・特殊能力为同名的2个发动时效果也只有一个。名字相似但不同的可以同时发动且效果叠加(如:値切る1与値切る2)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■记录的继承(爆机后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各角色2周目以上(爆机回数不是00)的话有特典。 ・船的能力、所持カード、所持ロット都能保留 ・追加事件発生。 ・強力的クルー(部下)入手可能。 ・可以控制点数了。具体做法为:在轮到自己时、按下"R"键,就等于"名人之舵"的效果 ・战斗可以跳过、途中有地图的话也可以拾到。 ・跳过战斗对剧情有影响的话、可以自由选择通过等级(金银铜)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■予想戦闘公式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・周回時的修理費用=回復的耐久力×10 ・命中率(%)=武器的命中率+クルー的命中補正+推進-对手的旋回 ・クリティカル率(会心一击)(%)=武器的クリティカル率+加護-对手的加護 ・伤害=(クルー的攻撃力×武器的攻撃力×攻撃回数×船的攻撃力×(100-相手的装甲))÷1000000 クリティカル、貫通的情况下对手的装甲为0。 伤害的計算結果超过999时判定999、0以下时判定1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経験値与ランク(等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルー的経験値与ランク提升为固定的公式。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■周回ボーナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2周目以上、在各MAP規定的周回完成后会得到相应的道具。 好象以下之外的地图没有周回道具。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■合体攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、出現了的以下 耐久力100%以下 ・マシスト&マキ ・マシスト&メイ ・マシスト&マキ&メイ ・マキ&メイ ・白エウ&黒エウ ・フェイラン&セイレン&ロンズ 耐久力51%未満 ・ガウェン&シェイド ・ガウェン&ナス ・ガウェン&シェイド&ナス ・パティ&ロバート ・パティ&ロバート&ゴン ・パティ&ファウラ ・パティ&リンダ ・パティ&レフィーユ&リティーヌ ・ロバート&ファウラ ・アーレス&カトゥルス&ジデス ・マシスト&ファウラ ・マキ&メイ&ファウラ ・レフィーユ&ラルフ ・レフィーユ&リティーヌ 耐久力31%未満 ・白エウ&黒エウ&バジー ・白エウ&黒エウ&ルヒエル ・ガウェン&ファウラ ・ガウェン&ユリシア ・パティ&フェイラン&ミレーニ ・トマス&ジ-ナ ・トマス&リンダ ・パティ&ロバート&ファウラ ・ヴォルテール&ユリシア ゴルギア有カットイン、好象与谁都能发动合体攻撃。 |