| C058 | 騎士 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の宮廷騎士 | 弾幕 | 172 | +6 |
| A | 宮廷騎士 | 弾幕 | 144 | +4 |
| B | 突撃騎士 | 弾幕 | 132 | +2 |
| C | 上級帝国騎士 | 弾幕 | 122 | 0 |
| D | 下級帝国騎士 | 弾幕 | 114 | -2 |
| E | 新人帝国騎士 | 弾幕 | 108 | -4 |
| C059 | 騎士隊長 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の宮廷騎士隊長 | 戦闘指揮 | 180 | +10 |
| A | 宮廷騎士隊長 | 戦闘指揮 | 152 | +8 |
| B | 突撃騎士隊長 | 戦闘指揮 | 140 | +6 |
| C | 上級帝国騎士隊長 | 戦闘指揮 | 130 | +4 |
| D | 下級帝国騎士隊長 | 戦闘指揮 | 122 | +2 |
| E | 新人帝国騎士隊長 | 戦闘指揮 | 116 | 0 |
| C060 | 近衛騎士 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の儀仗騎士 | 先制攻撃 | 182 | +8 |
| A | 儀杖騎士 | 先制攻撃 | 154 | +6 |
| B | 帝楯騎士 | 先制攻撃 | 142 | +4 |
| C | 上級近衛騎士 | 先制攻撃 | 132 | +2 |
| D | 下級近衛騎士 | 先制攻撃 | 124 | 0 |
| E | 新人近衛騎士 | 先制攻撃 | 118 | -2 |
| C061 | 近衛騎士隊長 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の儀仗騎士隊長 | 戦意高揚 | 186 | +12 |
| A | 儀杖騎士隊長 | 戦意高揚 | 158 | +10 |
| B | 帝楯騎士隊長 | 戦意高揚 | 146 | +8 |
| C | 上級近衛隊長 | 戦意高揚 | 136 | +6 |
| D | 下級近衛隊長 | 戦意高揚 | 128 | +4 |
| E | 新人近衛騎士隊長 | 戦意高揚 | 122 | +2 |
| C062 | 側近 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の聖堂騎士長 | 貫通 | 216 | +16 |
| A | 専任聖堂騎士長 | 貫通 | 182 | +14 |
| B | 副聖堂騎士長 | 貫通 | 168 | +12 |
| C | 重聖堂騎士 | 貫通 | 156 | +10 |
| D | 聖堂騎士 | 貫通 | 146 | +8 |
| E | 新人聖堂騎士 | 貫通 | 139 | +6 |
| C063 | 親衛隊 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の特務親衛隊長 | 連続攻撃 | 223 | +18 |
| A | 特務親衛隊長 | 連続攻撃 | 189 | +16 |
| B | 特務親衛隊員 | 連続攻撃 | 175 | +14 |
| C | 上級親衛隊員 | 連続攻撃 | 163 | +12 |
| D | 下級親衛隊員 | 連続攻撃 | 153 | +10 |
| E | 新人親衛隊員 | 連続攻撃 | 146 | +8 |
| C064 | 魔術師 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の宮廷魔道士長 | 神秘の防護 | 160 | +30 |
| A | 宮廷魔道士長 | 神秘の防護 | 136 | +27 |
| B | 宮廷魔道士 | 神秘の防護 | 126 | +24 |
| C | 上級魔道士 | 神秘の防護 | 118 | +21 |
| D | 下級魔道士 | 神秘の防護 | 112 | +18 |
| E | 新人魔道士 | 神秘の防護 | 108 | +15 |



