| C022 | ゴルギア | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の背徳空賊 | 逃げの一手 | 148 | +70 |
| A | 背徳空賊 | 逃げの一手 | 123 | +50 |
| B | 娘攫いの空賊 | 逃げの一手 | 116 | +40 |
| C | 嘘吐きの空賊 | 逃げの一手 | 105 | +30 |
| D | 裏切りの空賊 | 逃げの一手 | 99 | +20< |
| C023 | 雪江 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の女将頭 | 応援 | 182 | +50 |
| A | 温泉旅館の女将頭 | 応援 | 154 | +40 |
| B | 温泉旅館の女将 | 応援 | 142 | +30 |
| C | 指宿温泉の女将 | 応援 | 132 | +20 |
| D | 指宿温泉の若女将 | 応援 | 124 | +10 |
| C024 | ミサリ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の舞姫 | 値切る2 | 138 | +30 |
| A | 舞姫 | 値切る2 | 121 | +28 |
| B | 高級踊り子 | 値切る1 | 110 | +26 |
| C | 大衆劇場の踊り子 | 値切る1 | 106 | +24 |
| D | 巡業の踊り子 | 値切る1 | 92 | +22 |
| E | 屋台島の踊り子 | 値切る1 | 84 | +20 |
| C025 | ルヒエル | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の告運女神 | 金運アップ | 262 | +50 |
| A | 告運女神 | 金運アップ | 232 | +30 |
| C026 | ステラ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の眼鏡っ娘学者 | 悪い手癖 | 128 | 0 |
| A | 眼鏡っ娘学者 | 悪い手癖 | 100 | -2 |
| B | 眼鏡っ娘図書館長 | 悪い手癖 | 92 | -4 |
| C | 眼鏡っ娘図書館員 | 悪い手癖 | 86 | -6 |
| D | 眼鏡っ娘図書館助手 | 悪い手癖 | 80 | -8 |
| E | 騎士ラルフの孫娘 | 悪い手癖 | 72 | -10 |
| C027 | レフィーユ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の皇女大将軍 | 一斉攻撃 | 252 | -15 |
| A | 皇女大将軍 | 一斉攻撃 | 224 | -10 |
| B | 皇女将軍 | 一斉攻撃 | 210 | -5 |
| C | 帝国第一皇女 | 一斉攻撃 | 196 | -5 |
| C028 | リティーヌ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の優穣皇女 | 神秘の防護 | 176 | +50 |
| A | 優穣皇女 | 神秘の防護 | 150 | +40 |
| B | 政務掌握の皇女 | 神秘の防護 | 140 | +30 |
| C | 民衆掌握の皇女 | 神秘の防護 | 130 | +20 |
| D | 帝国第二皇女 | 神秘の防護 | 120 | +10 |
| C029 | タルム | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の未開島女王 | 先制攻撃 | 204 | +24 |
| A | タルエン族の女王 | 先制攻撃 | 172 | +20 |



