| C030 | アヤメ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の大和巫女 | 複製 | 156 | +22 |
| A | 大和巫女 | 複製 | 124 | +18 |
| B | 見習い大和巫女 | 複製 | 110 | +14 |
| C | 地方巫女 | 複製 | 105 | +12 |
| D | 見習い巫女 | 複製 | 100 | +10 |
| E | 大和島の娘 | 複製 | 96 | +8 |
| C031 | フェイラン | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の魔術賢者 | 再行動 | 210 | +30 |
| A | 魔術賢者 | 再行動 | 180 | +20 |
| B | 魔術所長 | 再行動 | 168 | +15 |
| C | 囚人島の所長 | 再行動 | 159 | +10 |
| C032 | セイレン | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の制圧剣士 | 戦意高揚 | 242 | +17 |
| A | 制圧剣士 | 戦意高揚 | 210 | +11 |
| B | 女剣士 | 戦意高揚 | 194 | +8 |
| C | 囚人島の警備隊長 | 戦意高揚 | 178 | +5 |
| C033 | ロンズ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の気孔術士 | 罠仕掛け | 200 | 0 |
| A | 気孔術士 | 罠仕掛け | 190 | -1 |
| B | 気孔看守 | 引退 | 185 | -3 |
| C | 囚人島の老看守 | 引退 | 180 | -5 |
| C034 | バジー | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の死神天女 | 宣戦布告 | 272 | -15 |
| A | 死神天女 | 宣戦布告 | 240 | -10 |
| B | 死神 | 宣戦布告 | 224 | -10 |
| C035 | ヴォルテール | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 楔の守護神 | 威圧 | 260 | +36 |
| A | 楔の守人 | 威圧 | 220 | +18 |
| C036 | ユリシア | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 天の聖女 | 神秘の防護 | 210 | +99 |
| A | 聖女 | 神秘の防護 | 176 | +50 |
| C037 | ルル | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の闘将 | 営業スマイル | 276 | +20 |
| A | 闘将 | 営業スマイル | 250 | +15 |
| B | 上級受付武将 | 営業スマイル | 264 | +10 |
| C | 下級受付武将 | 営業スマイル | 254 | +5 |
| D | 闘技島の受付嬢 | 営業スマイル | 247 | 0 |
| C038 | ジャスール | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の貴公子 | 見切り | 280 | +15 |
| A | 魅惑の貴公子 | 見切り | 240 | +5 |
| C039 | ペルフェク | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の雲使い | 一斉攻撃 | 265 | +30 |
| A | 雲使いの空賊 | 一斉攻撃 | 225 | +22 |



