| C014 | メイ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の空帝裁縫士 | 神秘の防護 | 240 | +34 |
| A | 空帝裁縫士 | 神秘の防護 | 170 | +26 |
| B | 司祭裁縫士 | 神秘の防護 | 142 | +22 |
| C | 魔力裁縫士 | 神秘の防護 | 121 | +18 |
| D | 裁縫士 | 神秘の防護 | 107 | +14 |
| E | マシストの助手 | 神秘の防護 | 100 | +10 |
| C015 | ファウラ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠予言聖女 | 見切り | 228 | +10 |
| A | 予言聖女 | 見切り | 192 | +10 |
| B | 謎の預言者 | 見切り | 179 | +10 |
| C | 凍結の島の女 | 見切り | 166 | +10 |
| C016 | エウシュリーちゃん | |||
|---|---|---|---|---|
| S | メイド熾天使 | 営業スマイル | 274 | +60 |
| A | メイド天使長 | 営業スマイル | 230 | +40 |
| B | 白のメイド天使 | 営業スマイル | 218 | +20 |
| C017 | Bエウシュリーちゃん | |||
|---|---|---|---|---|
| S | メイド熾天使 | 闇の住人 | 252 | +90 |
| A | メイド天使長 | 闇の住人 | 220 | +60 |
| B | 黒のメイド天使 | 闇の住人 | 204 | +30 |
| C018 | ミレーニ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の大富豪令嬢 | 宣戦布告 | 182 | +35 |
| A | 大富豪令嬢 | 宣戦布告 | 158 | +25 |
| B | 富豪令嬢 | 宣戦布告 | 146 | +20 |
| C | 金満令嬢 | 宣戦布告 | 134 | +15 |
| D | 成金令嬢 | 宣戦布告 | 122 | +10 |
| E | ハインズ家の娘 | 宣戦布告 | 110 | +5 |
| C019 | ラルフ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の大騎士隊長 | 貫通 | 220 | -4 |
| A | 帝国大騎士隊長 | 貫通 | 200 | -6 |
| B | 帝国騎士隊長 | 貫通 | 190 | -8 |
| C | 不屈の騎士 | 貫通 | 180 | -10 |
| D | 老騎士 | 貫通 | 170 | -12 |
| E | 老齢の警備隊長 | 貫通 | 160 | -12 |
| C020 | シェリア | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の人妻 | 値切る1 | 136 | 0 |
| A | 三児の人妻 | 値切る1 | 118 | 0 |
| B | 二児の人妻 | 値切る1 | 102 | -2 |
| C | 一児の人妻 | 値切る1 | 88 | -4 |
| D | エタニティの人妻 | 臆病 | 76 | -6 |
| E | エタニティの町娘 | 臆病 | 66 | -8 |
| C021 | リンダ | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 栄冠の爆風大空賊 | 見切り | 200 | +49 |
| A | 暴風大空賊 | 見切り | 174 | +35 |
| B | 烈風の女空賊 | 見切り | 161 | +28 |
| C | 疾風の女空賊 | 見切り | 148 | +21 |
| D | 風の女空賊 | 見切り | 135 | +14 |
| E | 女空賊 | 見切り | 122 | +7 |



