トモエ
入队等级:47
主动技能
技能名 | 学会等级 | 所需SP | 效果 |
疾風剣1 | 入队 | 6 | 敌单体 攻击 ATK×150% 物理 风 |
疾風剣2 | 入队 | 11 | 敌单体 攻击 ATK×185% 物理 风 |
疾風剣3 | 入队 | 16 | 敌单体 2回攻击 ATK×120% 物理 风 |
飛燕剣1 | 入队 | 7 | 敌单体 先制攻击 ATK×115% 物理 风 |
飛燕剣2 | 入队 | 11 | 敌单体 先制攻击 ATK×130% 物理 风 弱化 SPD×50% |
渾身1 | 入队 | 6 | 自身 强化 ATK×200% |
渾身2 | 入队 | 10 | 自身 强化 ATK×200% AVO+25 |
真空斬り1 | 入队 | 15 | 敌全体 攻击 ATK×130% 物理 风 |
飛燕剣3 | 51 | 15 | 敌单体 先制攻击 ATK×145% 物理 风 弱化 SPD×50% |
真空斬り2 | 60 | 23 | 敌全体 攻击 ATK×160% 物理 风 |
渾身3 | 69 | 14 | 自身 强化 ATK×200% AVO+25 CRI+50 |
真空斬り3 | 81 | 32 | 敌全体 攻击 ATK×190% 物理 风 |
烈風剣 | 秘伝書 | 50 | 敌单体 攻击 ATK×260% 物理 风 付与 小概率麻痹 |
金剛掌 | 秘伝書 | 50 | 敌单体 先制攻击 ATK×200% 物理 无 弱化 DEF×10% |
被动技能
技能名 | 学会等级 | 效果 | |
ATK強化1 | 入队 | ATK+5% | |
DEF強化1 | 入队 | DEF+5% | |
HP強化1 | 入队 | HP+5% | |
SPD強化1 | 入队 | SPD+5% | |
CRI強化1 | 入队 | CRI+5 | |
SP強化1 | 入队 | SP+10% | |
AVO強化1 | 入队 | AVO+5 | |
風耐性強化 | 入队 | 风抗性+20 | |
ATK強化2 | 53 | ATK+10% | |
睡眠耐性強化 | 59 | 睡眠抗性+40 | |
SPD強化2 | 65 | SPD+10% | |
CRI強化2 | 71 | CRI+15 | |
ATK強化3 | 秘伝書 | ATK+15% | |
先制行動付与 | 秘伝書 | 常时先制行动付与 |
必杀技
技能名 | 学会等级 | 所需必杀值 | 效果 |
飛燕三連 | 入队 | 8 | 敌单体 随机 先制3回攻击 ATK×100% 物理 风 |
真空旋風斬り | 入队 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×270% 物理 风 弱化 ATK×90% |
飛燕三連・改 | 入队 | 9 | 敌单体 随机 先制3回攻击 ATK×120% 物理 风 |
真空旋風斬り・乱 | 57 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×250% 物理 风 弱化 ATK×75% |
飛燕三連・零 | 75 | 10 | 敌单体 随机 先制3回攻击 ATK×140% 物理 风 |
真空旋風斬り・極 | 93 | 10 | 敌全体 2回攻击 ATK×160% 物理 风 弱化 ATK×60% |
虚空 | 秘伝書 | 10 | 自身 先制行动 強化 ATK×300% AVO+95 |