パメラ
入队等级:64
主动技能
技能名 | 学会等级 | 所需SP | 效果 |
ヒーリング1 | 入队 | 4 | 己单体 回复 HP40%・异常 |
ヒーリング2 | 入队 | 8 | 己单体 回复 HP50%・异常 |
ヒーリング3 | 入队 | 15 | 己单体 回复 HP全部・异常 强化 弱化抗性+40 |
プロテクションサークル1 | 入队 | 6 | 己全体 强化 DEF×120% |
プロテクションサークル2 | 入队 | 10 | 己全体 强化 DEF×150% 睡眠抗性+50 |
プロテクションサークル3 | 入队 | 14 | 己全体 强化 DEF×180% 睡眠・麻痹抗性+50 |
サンクチュアリ1 | 入队 | 7 | 己全体 回复 HP25% |
サンクチュアリ2 | 入队 | 11 | 己全体 回复 HP40%・异常 |
ディバインストライク1 | 入队 | 7 | 敌单体 攻击 ATK×150% 魔法 光 强化効果消去 |
ディバインストライク2 | 入队 | 10 | 敌单体 攻击 ATK×170% 魔法 光 弱化 光抗性-40 强化效果消去 |
サンクチュアリ3 | 69 | 16 | 己全体 回复 HP60%・异常・弱化 |
ディバインストライク3 | 81 | 18 | 敌全体 攻击 ATK×150% 魔法 光 弱化 光抗性-30 强化效果消去 |
ミラクル | 秘伝書 | 50 | 己单体 复活 HP50% |
エーテルブレイズ | 秘伝書 | 1 | 己单体 增加 能量值+4 强化 DEF×150% 自身 必杀值-4 |
被动技能
技能名 | 学会等级 | 效果 | |
ATK強化1 | 入队 | ATK+5% | |
DEF強化1 | 入队 | DEF+5% | |
HP強化1 | 入队 | HP+5% | |
SPD強化1 | 入队 | SPD+5% | |
光耐性強化 | 入队 | 光抗性+20 | |
SP強化1 | 入队 | SP+10% | |
毒耐性強化 | 入队 | 中毒抗性+40 | |
麻痺耐性強化 | 入队 | 麻痹抗性+40 | |
DEF強化2 | 入队 | DEF+10% | |
弱体化耐性強化 | 入队 | RES+40 | |
闇耐性強化 | 65 | 暗抗性+20 | |
SP強化2 | 71 | SP+15% | |
DEF強化3 | 秘伝書 | DEF+15% | |
魔法耐性強化 | 秘伝書 | MRS+10 |
必杀技
技能名 | 学会等级 | 所需必杀值 | 效果 |
リザレクション1 | 入队 | 6 | 己单体 复活 HP50% |
ラースオブゴッド1 | 入队 | 8 | 敌全体 攻击 ATK×240% 魔法 光 |
リザレクション2 | 入队 | 8 | 己单体 复活 HP100% |
ラースオブゴッド2 | 入队 | 9 | 敌全体 攻击 ATK×270% 魔法 光 付与 小概率睡眠 |
リザレクション3 | 75 | 10 | 己全体 复活 HP100% |
ラースオブゴッド3 | 93 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×300% 魔法 光 付与 睡眠 |
シャイニングウォール | 秘伝書 | 10 | 己全体 先制行动 强化 PRS+70 MRS+70 |