ロレッタ

入队等级:65
主动技能
| 技能名 | 学会等级 | 所需SP | 效果 |
| ダークバインド1 | 入队 | 5 | 敌单体 攻击 ATK×75% 物理 暗 弱化 DEF×50% |
| ダークバインド2 | 入队 | 9 | 敌单体 攻击 ATK×90% 物理 暗 弱化 DEF×50% 付与 小概率麻痹 |
| ダークバインド3 | 入队 | 12 | 敌单体 攻击 ATK×110% 物理 暗 弱化 DEF×50% 付与 小概率麻痹 |
| ベノムスプラッシュ1 | 入队 | 8 | 敌单体 攻击 ATK×140% 物理 暗 付与 中毒 |
| ベノムスプラッシュ2 | 入队 | 12 | 敌单体 攻击 ATK×170% 物理 暗 付与 中毒 |
| ベノムスプラッシュ3 | 入队 | 24 | 敌全体 攻击 ATK×160% 物理 暗 付与 中毒 |
| イリュージョンミスト1 | 入队 | 5 | 己单体 先制行动 对象强制承受敌攻击 AVO+25 |
| イリュージョンミスト2 | 入队 | 10 | 己单体 先制行动 对象强制承受敌攻击 AVO+95 |
| アシッドクラウド1 | 入队 | 7 | 敌全体 弱化 弱化抗性-30 |
| アシッドクラウド2 | 入队 | 11 | 敌全体 弱化 弱化抗性-30 PRS-30 MRS-30 |
| イリュージョンミスト3 | 69 | 14 | 己单体 先制行动 对象强制承受敌攻击 AVO+95 CRI+50 |
| アシッドクラウド3 | 81 | 15 | 敌全体 弱化 弱化抗性-30 PRS-60 MRS-60 |
| ミラージュエッジ | 秘伝書 | 50 | 敌单体 2回攻击 ATK×240% 物理 无 弱化 暗抗性-30 |
| ストーンゲイズ | 秘伝書 | 50 | 敌单体 付与 石化・麻痹 |
被动技能
| 技能名 | 学会等级 | 效果 | |
| ATK強化1 | 入队 | ATK+5% | |
| DEF強化1 | 入队 | DEF+5% | |
| HP強化1 | 入队 | HP+5% | |
| SPD強化1 | 入队 | SPD+5% | |
| AVO強化1 | 入队 | AVO+5 | |
| SP強化1 | 入队 | SP+10% | |
| 闇耐性強化 | 入队 | 暗抗性+20 | |
| 麻痺耐性強化 | 入队 | 麻痹抗性+40 | |
| 弱体化耐性強化 | 入队 | RES+40 | |
| SPD強化2 | 入队 | SPD+10% | |
| 毒耐性強化 | 入队 | 中毒抗性+40 | |
| AVO強化2 | 71 | AVO+15 | |
| SPD強化3 | 秘伝書 | SPD+15% | |
| 先制行動付与 | 秘伝書 | 常时先制行动付与 | |
必杀技
| 技能名 | 学会等级 | 所需必杀值 | 效果 |
| ルナティックカース1 | 入队 | 2 | 敌全体 付与 中毒 |
| マインドリーパー1 | 入队 | 10 | 敌单体 攻击 ATK×380% 魔法 暗 弱体化 DEF×25% |
| ルナティックカース2 | 入队 | 4 | 敌全体 付与 中毒・麻痹 |
| マインドリーパー2 | 入队 | 10 | 敌单体 攻击 ATK×380% 魔法 暗 弱体化 ATK×60% |
| ルナティックカース3 | 75 | 7 | 敌全体 付与 中毒・麻痹・石化 |
| マインドリーパー3 | 93 | 10 | 敌单体 攻击 ATK×380% 魔法 暗 弱体化 ATK×60% DEF×25% |
| ナイトメアブラッド | 秘伝書 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×250 魔法 暗 付与 石化 |



