ミラベル
入队等级:32
主动技能
技能名 | 学会等级 | 所需SP | 效果 |
エレメンタルブラスト1 | 入队 | 5 | 敌单体 攻击 ATK×140% 魔法 水 |
エレメンタルブラスト2 | 入队 | 7 | 敌单体 攻击 ATK×140% 魔法 火 |
アイスストーム1 | 入队 | 15 | 敌全体 攻击 ATK×150% 魔法 水 |
アイスストーム2 | 入队 | 22 | 敌全体 攻击 ATK×165% 魔法 水 弱化 ATK×90% |
エレメンタルスクリーン1 | 入队 | 10 | 己全体 强化 水抗性+30 |
アイシクルランス1 | 入队 | 9 | 敌单体 攻击 ATK×170% 物理 水 |
エレメンタルスクリーン2 | 39 | 16 | 己全体 强化 水・火抗性+30 |
エレメンタルブラスト3 | 45 | 9 | 敌单体 攻击 ATK×140% 魔法 风 |
アイスストーム3 | 51 | 30 | 敌全体 攻击 ATK×180% 魔法 水 弱化 ATK×75% 强化效果消去 |
アイシクルランス2 | 60 | 17 | 敌单体 2回攻击 ATK×110% 物理 水 |
エレメンタルスクリーン3 | 69 | 24 | 己全体 强化 水・火・风抗性+30 |
アイシクルランス3 | 81 | 25 | 敌单体 3回攻击 ATK×90% 物理 水 |
スピリットバリア | 秘伝書 | 50 | 己全体 先制行动 强化 水・火・风抗性+100 |
マナバースト | 秘伝書 | 50 | 自身 强化 ATK×180% 回复 异常・弱化 |
被动技能
技能名 | 学会等级 | 效果 | |
ATK強化1 | 入队 | ATK+5% | |
DEF強化1 | 入队 | DEF+5% | |
HP強化1 | 入队 | HP+5% | |
SPD強化1 | 入队 | SPD+5% | |
水耐性強化 | 入队 | 水抗性+20 | |
SP強化1 | 35 | SP+10% | |
火耐性強化 | 41 | 火抗性+20 | |
ATK強化2 | 47 | ATK+10% | |
風耐性強化 | 53 | 风抗性+20 | |
SP強化2 | 59 | SP+15% | |
石化耐性強化 | 65 | 石化抗性+40 | |
魔法耐性強化 | 71 | MRS+10 | |
SP強化3 | 秘伝書 | SP+20% | |
バーストゲージ強化1 | 秘伝書 | 初始必杀值+2 |
必杀技
技能名 | 学会等级 | 所需必杀值 | 效果 |
タイダルウェイブ1 | 入队 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×280% 魔法 水 弱化 SPD×80% |
フレイムピラー1 | 入队 | 6 | 敌单体 攻击 ATK×260% 魔法 火 |
タイダルウェイブ2 | 37 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×260% 魔法 水 弱化 SPD×50% |
フレイムピラー2 | 57 | 8 | 敌单体 攻击 ATK×340% 魔法 火 弱化 DEF×50% |
タイダルウェイブ3 | 75 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×240% 魔法 水 弱化 SPD×50% MRS-30 |
フレイムピラー3 | 93 | 10 | 敌单体 攻击 ATK×420% 魔法 火 弱化 DEF×25% PRS-30 |
ディザスター | 秘伝書 | 10 | 敌全体 3回攻击 ATK×120% 魔法 水・火・风 |