カルラ
入队等级:18
主动技能
技能名 | 学会等级 | 所需SP | 效果 |
ブリンクステップ1 | 入队 | 4 | 己单体 强化 SPD×150% |
ブリンクステップ2 | 入队 | 7 | 己全体 强化 SPD×150% |
ライトニングアロー1 | 入队 | 6 | 敌单体 攻击 ATK×150% 魔法 风 |
ブレッシング1 | 入队 | 5 | 己全体 强化 ATK×120% |
ライトニングアロー2 | 24 | 10 | 敌单体 攻击 ATK×150% 魔法 风 付与 小概率麻痹 |
ヴォーテックス1 | 30 | 16 | 敌全体 攻击 ATK×135% 魔法 风 |
ブレッシング2 | 39 | 12 | 己全体 强化 ATK×120% DEF×120% |
ブリンクステップ3 | 45 | 12 | 己全体 强化 SPD×150% AVO+25 |
ライトニングアロー3 | 51 | 18 | 敌单体 攻击 ATK×200% 魔法 风 付与 小概率麻痹 |
ヴォーテックス2 | 60 | 24 | 敌全体 2回攻击 ATK×80% 魔法 风 弱化 SPD×80% |
ブレッシング3 | 69 | 18 | 己全体 强化 ATK×120% DEF×120% CRI+20 |
ヴォーテックス3 | 81 | 35 | 敌全体 2回攻击 ATK×100% 魔法 风 弱化 SPD×80% |
スパイラルブレード | 秘伝書 | 50 | 敌单体 攻击 ATK×270% 物理 风 |
ディバインアーマー | 秘伝書 | 50 | 自身 强化 PRS+60 MRS+60 |
被动技能
技能名 | 学会等级 | 效果 | |
ATK強化1 | 入队 | ATK+5% | |
DEF強化1 | 入队 | DEF+5% | |
HP強化1 | 入队 | HP+5% | |
SPD強化1 | 23 | SPD+5% | |
AVO強化1 | 29 | AVO+5 | |
SP強化1 | 35 | SP+10% | |
風耐性強化 | 41 | 风抗性+20 | |
麻痺耐性強化 | 47 | 麻痹抗性+40 | |
CRI強化1 | 53 | CRI+5 | |
火耐性強化 | 59 | 火抗性+20 | |
SPD強化2 | 65 | SPD+10% | |
物理耐性強化 | 71 | PRS+10 | |
CRI強化2 | 秘伝書 | CRI+15 | |
バーストゲージ強化1 | 秘伝書 | 初始必杀值+2 |
必杀技
技能名 | 学会等级 | 所需必杀值 | 效果 |
ソニックバースト1 | 入队 | 6 | 敌单体 先制攻击 ATK×240% 物理 风 |
パニッシャー1 | 20 | 8 | 敌单体 2回攻击 ATK×150% 魔法 光 ATK×150% 魔法 风 |
ソニックバースト2 | 37 | 8 | 敌单体 先制攻击 ATK×340% 物理 风 |
パニッシャー2 | 57 | 9 | 敌单体 2回攻击 ATK×200% 魔法 光 ATK×150% 魔法 风 |
ソニックバースト3 | 75 | 10 | 敌单体 先制攻击 ATK×440% 物理 风 |
パニッシャー3 | 93 | 10 | 敌单体 2回攻击 ATK×250% 魔法 光 ATK×150% 魔法 风 付与 麻痺 |
エンフォーサー | 秘伝書 | 10 | 自身 强化 ATK×200% DEF×250% 回复 HP全部 |