アンフィニ

入队等级:78
主动技能
| 技能名 | 学会等级 | 所需SP | 效果 |
| ハイドロショット1 | 入队 | 12 | 敌单体 攻击 ATK×160% 物理 水 付与 小概率麻痹 |
| ハイドロショット2 | 入队 | 18 | 敌单体 攻击 ATK×190% 物理 水 付与 小概率麻痹 |
| ハイドロショット3 | 入队 | 24 | 敌单体 攻击 ATK×220% 物理 水 付与 麻痹 |
| パワーブースト1 | 入队 | 5 | 自身 强化 ATK×120% |
| パワーブースト2 | 入队 | 12 | 自身 强化 ATK×150% |
| パワーブースト3 | 入队 | 16 | 自身 强化 ATK×150% CRI+50 |
| ヘイストクロック1 | 入队 | 7 | 己单体 付与 先制行动 |
| ヘイストクロック2 | 入队 | 14 | 己单体 付与 先制行动 AVO+25 |
| ヘイストクロック3 | 入队 | 20 | 己单体 付与 先制行动 AVO+95 |
| フォースフィールド1 | 入队 | 8 | 己全体 强化 PRS+20 |
| フォースフィールド2 | 入队 | 15 | 己全体 强化 PRS+20 MRS+30 |
| フォースフィールド3 | 81 | 22 | 己全体 强化 PRS+20 MRS+30 RES+25 |
被动技能
| 技能名 | 学会等级 | 效果 | |
| ATK強化1 | 入队 | ATK+5% | |
| DEF強化1 | 入队 | DEF+5% | |
| HP強化1 | 入队 | HP+5% | |
| SPD強化1 | 入队 | SPD+5% | |
| CRI強化1 | 入队 | CRI+5 | |
| SP強化1 | 入队 | SP+10% | |
| 水耐性強化 | 入队 | 水抗性+20 | |
| 睡眠耐性強化 | 入队 | 睡眠抗性+40 | |
| 光耐性強化 | 入队 | 光抗性+20 | |
| 麻痺耐性強化 | 入队 | 麻痹抗性+40 | |
| DEF強化2 | 入队 | DEF+10% | |
| 物理耐性強化 | 入队 | PRS+10 | |
| 魔法耐性強化 | 秘伝書 | MRS+10 | |
| バーストゲージ強化1 | 秘伝書 | 初始必杀值+2 | |
必杀技
| 技能名 | 学会等级 | 所需必杀值 | 效果 |
| 空間断絶1 | 入队 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×260% 物理 无 命中100% |
| アシッドシャワー1 | 入队 | 6 | 敌全体 攻击 ATK×220% 魔法 水 弱化 PRS-30 |
| 空間断絶2 | 入队 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×300% 物理 无 命中90% |
| アシッドシャワー2 | 入队 | 8 | 敌全体 攻击 ATK×240% 魔法 水 弱化 PRS-30 |
| 空間断絶3 | 入队 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×340% 物理 无 命中80% |
| アシッドシャワー3 | 93 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×260% 魔法 水 弱化 PRS-60 |
| ディスインテグレート | 秘伝書 | 10 | 敌单体 攻击 ATK×520% 魔法 无 |



