技能数据
【关于主动技能】
威力左栏为最低威力,右列为最高。相应的影响请参看 基础篇 的公式计算部分。
范围内的随机攻击以可攻击的方格为最先。(也就是说,在地图角落和非破坏物存在的地方容易命中目标)
【关于被动技能】
拥有复数相同技能,效果不叠加。同效果的不同技能,效果可叠加。
队长技能为军团长持有的情况下有效,作用范围为军团全员。
■主动技能 | |||||
名称 | 射程 | 威力 | 回数 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
格闘 | 1 | 250 | 350 | 10 | |
打撃 | 1 | 300 | 400 | 10 | |
斬撃 | 1 | 350 | 450 | 8 | |
剣撃 | 1 | 350 | 550 | 5 | |
居合 | 1 | 250 | 700 | 5 | |
突刺 | 1 | 320 | 380 | 10 | |
槍刺 | 1~2 | 300 | 350 | 2 | |
超多槍射 | 1 | 200 | 1200 | 1 | 失败50% |
手裏剣 | 1~2 | 250 | 300 | 4 | 失败5% |
投擲槍 | 2~3 | 260 | 310 | 2 | 失败10% |
弓矢 | 1~3 | 200 | 250 | 3 | 失败10% |
投石 | 1~4 | 600 | 1000 | 1 | 失败5%/35%的可能变为目标临近1格中的对象 |
矢嵐 | 1~3 | 400 | 500 | 2 | 失败5%/6格中随机1~3个对象(不分敌我) |
剣舞 | 350 | 500 | 2 | 自己周围6格全部(不分敌我) | |
飛燕 | 1 | 250 | 300 | 2 | 7格全部对象(仅敌方) |
突撃 | 1 | 300 | 600 | 3 | 追加敌方行动不能40% |
奇襲 | 1 | 250 | 300 | 2 | 防御力无视 |
撹乱 | 1 | 150 | 300 | 2 | 追加敌方行动不能80% |
火の魔法 | 1~3 | 450 | 650 | 2 | 统共7格中任意3个随机对象(不分敌我) |
炎の魔法 | 1~4 | 500 | 700 | 2 | 统共7格中任意4个随机对象(不分敌我) |
火炎魔法 | 1~4 | 550 | 750 | 2 | 统共7格中任意5个随机对象(不分敌我) |
大火炎魔法 | 1~4 | 600 | 1000 | 1 | 统共7格中任意6个随机对象(不分敌我) |
水の魔法 | 1~3 | 50 | 200 | 2 | 统共7格中任意2个随机对象(不分敌我)/追加敌方行动不能100% |
氷の魔法 | 1~3 | 100 | 250 | 2 | 统共7格中任意3个随机对象(不分敌我)/追加敌方行动不能100% |
流氷魔法 | 1~4 | 150 | 300 | 2 | 统共7格中任意4个随机对象(不分敌我)/追加敌方行动不能100% |
大流氷魔法 | 1~4 | 200 | 500 | 1 | 统共7格中任意5个随机对象(不分敌我)/追加敌方行动不能100% |
雷の魔法 | 400 | 450 | 2 | 自己起直线3格贯通(不分敌我)/障碍物会阻碍攻击 | |
雷撃魔法 | 450 | 500 | 2 | 自己起直线4格贯通(不分敌我)/障碍物会阻碍攻击 | |
大雷撃魔法 | 500 | 600 | 1 | 自己起直线5格贯通(不分敌我)/障碍物会阻碍攻击 | |
暗黒魔法 | 600 | 700 | 2 | 自己周围1格内全部对象(仅敌方) | |
大暗黒魔法 | 700 | 800 | 2 | 自身周围2格内全部对象(仅敌方) | |
魔・隕石落 | 1000 | 2000 | 1 | 全地图中随机15格对象(不分敌我) | |
魔法の矢 | 1~5 | 300 | 350 | 5 | |
炎のブレス | 1 | 400 | 500 | 5 | 目标以及自身周遭共3格对象(不分敌我) |
氷のブレス | 1 | 400 | 500 | 5 | 目标以及自身周遭共3格对象(不分敌我)/追加敌方行动不能40% |
悪魔召喚 | 1 | 1 | 召唤部队/ハンマースイング20%/ハラミボディ20%/ファットデビル20%/骸骨20%/ベト20% | ||
魔獣召喚 | 1 | 1 | 召唤部队/飛竜20%/ミックス20%/イモモ20%/幽霊10%/骸骨10%/ナメッド10%/ベト10% | ||
竜王召喚 | 1 | 1 | 召唤部队/竜65%/ベト35% | ||
隊列 | 自身物攻+100/物防+2/魔攻+100/魔防+2/移動力+1 | ||||
説得 | 敌全体物攻-100/敌行动前有50%可能复原 | ||||
叱咤 | 自身士気+30 | ||||
激励 | 己方全体士気+20 | ||||
咆哮 | 自身士気变成100 | ||||
治療 | 1 | 500 | 600 | 2 | 回復/解除行动不能 |
大治療 | 500 | 600 | 2 | 回復/解除行动不能/自身周围7格对象(不分敌我) | |
緊急治療 | 1 | 500 | 700 | 1 | 回復/解除行动不能/附带攻撃力上升 |
森のお願い | 500 | 800 | 1 | 回復/解除行动不能/己方全体 |
太专业了 跪了
你这攻略能转吗?
我自己玩了一下,两个点分享下,一、人物培养优先大众脸,因为主角团二周目不继承能力,二,培养几个大众脸领队工具人,技能节约者(有这个技能-90%消耗,可以带满高消耗的单位,比如龙或者漆黑骑士),看情况选择三个光环技能(提升输出),中后期可以直接三队飞龙骑脸或者三队漆黑骑士无双