カネシタ 謎の鍾乳洞
| 階数 | 戦闘 | イベント |
|---|---|---|
| 1F | ||
| 2~5F | 「猿×1、うみねこ×1」 「まんぼう×2、うみねこ×1」 「なめくじ×3、うみねこ×1」 |
|
| 6F | 500万円获得 | |
| 7~8F | ||
| 9F | 430万円获得 | |
| 10F | ||
| 11F | 「ソノシート」获得 |
| 敵データ | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿 | 遠 | 20 | 3 | 0 | 12 | 98 | 20 | 動物 |
| まんぼう | 遠 | 16 | 2 | 0 | 8 | 75 | 0 | 動物 |
| うみねこ | 遠 | 28 | 3 | 0 | 16 | 66 | 20 | 謎 |
| なめくじ | 近 | 12 | 8 | 0 | 4 | 70 | 10 | 動物 |
ウメダ 地下街
| 階数 | 戦闘 | イベント |
|---|---|---|
| 1F | ||
| 2~4F | 「酔っ払い×4」 「少女×3」 「若い主婦×2」 |
|
| 5F | 500万円获得 | |
| 6~7F | ||
| 8F | 若い主婦成为俘虏 | |
| 9~11F | ||
| 12F | 若い主婦成为俘虏 | |
| 13~15F | ||
| 16F | 若い主婦成为俘虏 | |
| 17~19F | ||
| 20F | 女学生成为俘虏 | |
| 21~25F | ||
| 26F | 女学生成为俘虏 | |
| 27F | ||
| 28F | 女学生成为俘虏 | |
| 29F | ||
| 30F | 「ぷーさんハンマー」获得 |
| 敵データ | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酔っ払い | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男 | |
| 少女 | 遠 | 20 | 4 | 0 | 2 | 80 | 15 | 女 |
| 若い主婦 | 中 | 26 | 5 | 0 | 6 | 80 | 0 | 女 |



