娼婦资料
■概要
各娼婦有価格、人気、調教時間的社的设定、1月的客人数为从「人気×8+1」到「人気×9」为止的范围内随机决定。
「客人数×価格」把万位四舍五入即为这个月赚的。
累計客数100人后毎人价格下降1万。(1万为最低值)
人気可由売春宿視察、売春宿宣伝事件来上升。
需要500客人通关后增加能力值却没什么客人的角色可以只对其角色进行売春中宣伝、提高人気。
調教完了所须时间为「調教時間÷調教テクニック(技巧)」有关。
卖掉的话各角色共通、娼婦500万円、上級娼婦1000万円、穴奴隷1500万円。
满足角色通关条件的时候人気、価格+2。
但是只有相馬鱗人気不会上升。
名前 | 人気 | 価格 | 調教時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
娼婦 | 上級 | 穴奴隷 | 娼婦 | 上級 | 穴奴隷 | ||
青葉曜子 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 30 |
加古未来<--byFool--> | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 | 32 |
衣笠智子 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 35 |
裕木野枝実 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
市橋蘭 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 22 | 32 |
加賀元子 | 5 | 13 | 16 | 19 | 20 | 30 | 40 |
森田愛 | 4 | 7 | 9 | 11 | 15 | 20 | 30 |
辻家晴子 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 22 | 32 |
由女 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 | 22 | 52 |
古宮陽子 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 30 | 40 |
月瀬寧々 | 7 | 14 | 15 | 16 | 8 | 22 | 32 |
土岐遙 | 5 | 10 | 13 | 16 | 16 | 25 | 30 |
筒井朝顔 | 7 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 |
野山めぐる | 4 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 |
支倉アエン | 5 | 11 | 12 | 13 | 5 | 15 | 40 |
春風 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 20 | 30 |
支倉キリカ | 6 | 12 | 13 | 14 | 12 | 24 | 48 |
佐々木鹿の子 | 8 | 9 | 11 | 13 | 10 | 20 | 35 |
炎どん子 | 4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 25 | 35 |
不動明 | 5 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 |
中山明里 | 1 | 10 | 11 | 12 | 10 | 30 | 35 |
森薫 | 5 | 11 | 12 | 13 | 10 | 22 | 35 |
バーバラMa | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 80 | 99 |
高山はみ | 5 | 10 | 12 | 14 | 12 | 18 | 24 |
高山リクペチ | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 30 | 45 |
陸奥 | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
べラドンナ | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
竹井つかさ | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 | 25 | 35 |
乃木喜久子 | 8 | 11 | 13 | 15 | 10 | 15 | 20 |
中山多恵子 | 9 | 14 | 16 | 18 | 15 | 20 | 35 |
五十鈴伊万里 | 4 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
真田電波 | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 | 32 | 45 |
友引操 | 12 | 11 | 13 | 15 | 10 | 15 | 30 |
月江るうな | 4 | - | 12 | 15 | - | - | 20 |
羽黒 | 6 | 9 | 11 | 13 | 10 | 20 | 35 |
丹沢志津 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 30 |
大槻姫子 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 20 | 30 |
山林吹雪 | 5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 20 | 30 |
サンディSa | 12 | 9 | 10 | 11 | 18 | 22 | 26 |
カリコリルリ | 5 | 15 | 17 | 19 | 12 | 20 | 32 |
青姫 | 1 | 21 | 22 | 23 | 10 | 15 | 18 |
天界海音 | 5 | 11 | 12 | 13 | 12 | 18 | 22 |
星屑夜空 | 9 | 14 | 16 | 18 | 8 | 16 | 20 |
池田加奈 | 5 | 13 | 16 | 19 | 7 | 10 | 18 |
池田苺 | 6 | 11 | 12 | 13 | 10 | 20 | 30 |
小松舞 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 |
佐藤たね | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 40 |
ウパス | 3 | 15 | 16 | 17 | 10 | 20 | 32 |
相馬鱗 | 4 | 10 | 12 | 14 | - | 20 | 38 |
青年団女子 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 |
警備員 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 |
治安課職員 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 25 | 35 |
眼鏡っ娘 | 9 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 28 |
若い主婦 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 |
女子学生 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 35 | 45 |
少女 | 5 | 5 | 6 | 7 | 20 | 40 | 60 |
看護婦 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 22 |
情婦 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 20 | 30 |
那古教女 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | 40 |
モモメイド | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 | 25 |
女の子海賊 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 25 |
女性仕官 | 7 | 9 | 10 | 11 | 20 | 30 | 44 |
魔法少女 | 変身前のものと同じ |
那古教徒的ウィミィ女性与普通的女性士官相同。