試験(夏)
| ◆国語 | |
| 問題 | ゲーム中での正解 |
|---|---|
| 類義語「賢明」 | 【1】 利口 |
| 部首「雨」 | 【4】 あめかんむり |
| 部首「月」 | 【2】 にくづき |
| 部首「頁」 | 【1】 おおがい |
| 読み方「帰命稽首」 | 【1】 きみょうけいしゅ |
| 四字熟語「○真無垢」 | 【3】 純 |
| 四字熟語「公○無私」 | 【2】 正 |
| 四字熟語「異国○緒」 | 【2】 情 |
| 四字熟語「意味○長」 | 【4】 深 |
| 諺「○○も歩けば棒にあたる」 | 【2】 イヌ |
| 諺「二階から○○○○」 | 【4】 目ぐすり |
| 諺「○が身を助ける」 | 【3】 芸 |
| 夏目漱石の代表作は? | 【2】 坊ちゃん |
| 川端康成「伊豆の踊り子」の「薫」のモデル | 【4】 たみさん |
| 「我輩は猫である」の作者は? | 【2】 夏目漱石 |
| ◆数学 | |
| 問題 | ゲーム中での正解 |
|---|---|
| 「速さ」の計算式は? | 【2】 距離÷時間 |
| 1→4→7→10→( ) | 【3】 13 |
| 三角形の面積の計算式は? | 【2】 底辺×高さ÷2 |
| 32と84最大公約数は? | 【2】 4 |
| 3と5の最小公倍数は? | 【4】 15 |
| xを求めよ 2x+3-5=10 | 【1】 6 |
| 2^8= | 【2】 256 |
| 41+78-33= | 【4】 86 |
| sin 90°= | 【1】 1 |
| 32+78+12= | 【3】 122 |
| 57+79×6= | 【3】 531 |
| 25×3×7= | 【2】 525 |
| 123×2×4= | 【4】 984 |
| 7の平方根 | 【4】 2.64575 |
| サイコロを3回振って、全て6が出る確率 | 【2】 約0.46% |



