| バトルカード | ||||
|---|---|---|---|---|
| no. | 名称 | 入手法 | 配置カード | |
| b001 | e | 鉄球砲 | 初期装備(全員) | |
| b002 | d | 火弾砲 | 初期装備(マシスト以外) | |
| b003 | c | 水圧砲 | クリア(凍結の島1・銀) | 軍港島 |
| b004 | b | 火薬砲 | 火山列島2 | |
| b005 | a | 拡散鉄球砲 | 帝国2 | |
| b006 | s | 拡散火薬砲 | クリア(生と死の狭間・金) | |
| b007 | e | 人力弓 | 初期装備(全員) | |
| b008 | d | 連射弓 | 初期装備(マシスト以外) | ハインズ島 |
| b009 | c | 重連射弓 | 裏切りの島 | |
| b010 | b | 連射火炎弓 | 軍港島 | |
| b011 | a | 重連射火炎弓 | 帝国3 | |
| b012 | s | 火薬重連射弓 | 周回(ハインズ島) | |
| b013 | e | グフロー | 初期装備(ガウェン)/撃墜(自由貿易島・シバンシィ号) | コルミア遺跡 |
| b014 | d | グロフテ | 初期装備(ガウェン)/撃墜(自由貿易島・シバンシィ号) | コルミア遺跡 |
| b015 | c | グロフテリ | クリア(コルミア遺跡・銅) | コルミア遺跡 |
| b016 | b | グロフテベス | クリア(コルミア遺跡・銀) | コルミア遺跡 |
| b017 | a | グロフテノア | 生と死の狭間 | |
| b018 | s | ステル・グロフテノア | クリア(狂人島・金) | |
| b019 | e | 魔力砲 | 初期装備(マシスト) | 自由貿易島 |
| b020 | d | 熱線砲 | 初期装備(マシスト) | 裏切りの島 |
| b021 | c | 氷柱砲 | 撃墜(軍港島・シバンシィ号) | 凍結の島1 |
| b022 | b | 旋風砲 | 帝国3 | |
| b023 | a | 闇國砲 | 生と死の狭間 | |
| b024 | s | 輝來砲 | 周回(自由貿易島) | |
| b025 | b | ウラクナテル | 撃墜(狂人島・ブースアルセーン号)/クリア(闘技島・競争・6回戦) | |
| b026 | a | ウラクロニア | 撃墜(狂人島・ブースアルセーン号) | |
| b027 | s | ステル・ウラクロニア | コルミア遺跡 | |
| b028 | e | 鉄球高射砲 | 初期装備(全員) | |
| b029 | d | 火弾高射砲 | 初期装備(マシスト以外) | ハインズ島 |
| b030 | c | 水圧高射砲 | クリア(凍結の島2・銅) | バザー |
| b031 | b | 火薬高射砲 | ||
| b032 | a | 拡散鉄球高射砲 | 空の楔1 | |
| b033 | s | 拡散火薬高射砲 | 周回(裏切りの島) | |
| b034 | e | 高射弩砲弓 | 初期装備(全員) | |
| b035 | d | 高射弩砲鉄球 | 初期装備(マシスト以外) | ハインズ島 |
| b036 | c | 高射弩砲銛 | 裏切りの島 | |
| b037 | b | 高射弩砲熱弾 | 火山列島1 | |
| b038 | a | 高射弩砲爆弾 | 帝国1 | |
| b039 | s | 高射弩砲光弾 | 周回(軍港島) | |
| b040 | e | 気球爆弾(火油) | 初期装備(トマス) | |
| b041 | d | 気球爆弾(腐食油) | 初期装備(トマス) | |
| b042 | c | 気球爆弾(火薬) | 裏切りの島 | |
| b043 | b | 気球爆弾(噴射式) | 凍結の島2 | |
| b044 | a | 気球爆弾(時限式) | 空の楔1 | |
| b045 | s | 気球爆弾(誘導式) | 周回(火山列島2) | |
| b046 | e | 対空魔力砲 | 初期装備(マシスト) | 自由貿易島 |
| b047 | d | 対空熱線砲 | 初期装備(マシスト) | |
| b048 | c | 対空氷柱砲 | 撃墜(軍港島・シバンシィ号) | 凍結の島1 |
| b049 | b | 対空旋風砲 | 帝国3 | |
| b050 | a | 対空闇國砲 | クリア(囚人島・銅) | 生と死の狭間 |
| b051 | s | 対空輝來砲 | 周回(凍結の島1) | |
| b052 | b | ネプクリス | 撃墜(狂人島・カブリート号) | |
| b053 | a | ネプクトロア | 撃墜(狂人島・カブリート号) | |
| b054 | s | ステル・ネプクトロア | コルミア遺跡 | |
| b055 | e | 石 | 初期装備(全員) | |
| b056 | d | 岩 | 初期装備(マシスト以外) | |
| b057 | c | 鉄球 | 裏切りの島 | |
| b058 | b | トゲ鉄球 | 帝国1 | |
| b059 | a | 火炎瓶 | 火山列島1 | |
| b060 | s | 火炎樽 | 周回(凍結の島2) | |
| b061 | e | 爆雷 | 初期装備(全員) | |
| b062 | d | 落下傘爆雷 | 初期装備(マシスト以外) | |
| b063 | c | 粘着爆雷 | 裏切りの島 | |
| b064 | b | 拡散爆雷 | 凍結の島2 | |
| b065 | a | 誘発爆雷 | 空の楔1 | |
| b066 | s | 熱核爆雷 | 周回(帝国1) | |
| b067 | e | 投錨砲 | 軍港島 | |
| b068 | d | ロスタ式二連投錨砲 | クリア(帝国1・銀)/ヒント(軍港島) | 軍港島 |
| b069 | c | ロスタ式三連投錨砲 | クリア(帝国2・銀)/ヒント(軍港島) | |
| b070 | b | 投錨鈎爪砲 | 火山列島2 | |
| b071 | a | ロスタ式四連投錨砲 | クリア(闘技島・1対2・4回戦) | 帝国3 |
| b072 | s | フェティン投錨鉤爪砲 | 周回(帝国2) | |
| b073 | e | 対地魔力砲 | 初期装備(マシスト) | ハインズ島 |
| b074 | d | 対地熱線砲 | 初期装備(マシスト) | 火山列島1 |
| b075 | c | 対地氷柱砲 | 凍結の島1 | |
| b076 | b | 対地旋風砲 | クリア(闘技島・1対2・2回戦) | 凍結の島2 |
| b077 | a | 対地闇國砲 | クリア(囚人島・銀) | 囚人島 |
| b078 | s | 対地輝來砲 | 周回(帝国3) | |
| b079 | b | ティクリヌ | 撃墜(狂人島・ナンジャン号) | |
| b080 | a | ティクリスティア | 撃墜(狂人島・ナンジャン号) | |
| b081 | s | ステル・ティクリス | クリア(魔王の島・金) | |
| b082 | e | 全方位鉄球砲 | 初期装備(全員) | |
| b083 | d | 全方位火弾砲 | 初期装備(マシスト以外) | ハインズ島 |
| b084 | c | 全方位水圧砲 | クリア(闘技島・1対2・1回戦,3回戦) | |
| b085 | b | 全方位火薬砲 | クリア(闘技島・1対2・1回戦) | |
| b086 | a | 全方位拡散鉄球砲 | 空の楔1 | |
| b087 | s | 全方位拡散火薬砲 | クリア(特別マップ・金) | |
| b088 | e | 飛來花芽の種 | 初期装備(マシスト) | 自由貿易島 |
| b089 | d | 炸裂胚芽の種 | クリア(特別マップ・銀) | |
| b090 | c | 重層鱗茎の種 | クリア(軍港島・銅) | 火山列島1 |
| b091 | b | 撃破針樹の種 | 凍結の島2 | |
| b092 | a | 驀進樹幹の種 | (ラトン・ヴァール号) | 未開の地 |
| b093 | s | 螺旋植樹の種 | 周回(竜の裁き) | |
| b094 | e | 魔遣使の角笛 | 初期装備(マシスト) | 生と死の狭間 |
| b095 | d | 天遣使の角笛 | クリア(闘技島・1対2・3回戦) | 想い出の島 |
| b096 | c | 天魔の角笛 | 生と死の狭間 | |
| b097 | b | 白天使の角笛 | 撃墜(囚人島・エウシュリーちゃん) | |
| b098 | a | 黒天使の角笛 | クリア(闘技島・1対1・8回戦) | |
| b099 | s | 姉妹天使の角笛 | クリア(囚人島・エウシュリーちゃん撃墜後) | |
| b100 | e | 雷雨発現装置 | 初期装備(マシスト)/クリア(闘技島・1対2・2回戦) | |
| b101 | d | 凍結発現装置 | クリア(凍結の島2・銀) | 凍結の島1 |
| b102 | c | 陽熱発現装置 | クリア(狂人島・銀) | 竜の裁き |
| b103 | b | 酸雲発現装置 | 竜の裁き | |
| b104 | a | 竜巻発生装置 | クリア(闘技島・1対2・2回戦) | 竜の裁き |
| b105 | s | 重低気圧発現装置 | 周回(生と死の狭間) | |
| b106 | b | ゾネステル | クリア(空の楔2・金) | |
| b107 | a | ゾネステリア | 空の楔1 | |
| b108 | s | ステル・ゾネステリア | 空の楔2 | |
| b109 | e | 修復材50 | 初期装備(全員) | |
| b110 | d | 修復材の在庫50 | 自由貿易島 | |
| b111 | d | 修復材100 | クリア(自由貿易島・銅) | 裏切りの島 |
| b112 | c | 修復材の在庫100 | 軍港島 | |
| b113 | c | 修復材200 | クリア(火山列島2・銅) | |
| b114 | b | 修復材の在庫200 | クリア(竜の裁き・銀) | 帝国3 |
| b115 | b | 修復材all | クリア(空の楔2・銀) | 魔王の島 |
| b116 | a | 修復材の在庫all | 周回(空の楔2) | |
| b117 | e | 戦闘指揮の指揮棒 | 初期装備(トマス以外) | 火山列島1 |
| b118 | e | 攻撃布陣の指揮棒 | 初期装備(トマス以外)/ヒント(軍港島) | 帝国2 |
| b119 | e | 防御布陣の指揮棒 | 初期装備(トマス以外) | 凍結の島1 |
| b120 | e | 迅速の指揮棒 | 初期装備(トマス以外)/クリア(火山列島x・銀) | |
| b121 | d | 戦闘指揮の戦旗 | 初期装備(マシスト) | |
| b122 | d | 攻撃布陣の戦旗 | 初期装備(マシスト) | 帝国1 |
| b123 | d | 防御布陣の戦旗 | 初期装備(マシスト) | 魔王の島 |
| b124 | d | 迅速の戦旗 | 初期装備(マシスト) | |
| b125 | c | 連撃整列の戦旗 | 凍結の島2 | |
| b126 | b | 一斉攻撃の戦旗 | クリア(魔王の島・銅) | 魔王の島 |
| b127 | a | 煙幕の戦旗 | 魔王の島 | |
| b128 | s | 見切り戦旗 | 魔王の島 | |



