【ラピ結婚END・ラピ惨殺&山小屋END】
■第01週~第04週はテレーラ結婚ENDと同じ
■第05週 テレーラ(テレーラ出現)
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 昼 | RETURD | テ×00 | 1 | 1 | 5 | |||
| 月 | 昼 | RETURD | テ×00 | 1 | 1 | 5 | |||
| 火 | 昼 | RETURD | テ×00 | 1 | 1 | 5 | |||
| 水 | 朝 | テ×03 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 昼 | RETURD | テ×03 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 木 | 昼 | RETURD | テ×03 | 1 | 1 | 5 | |||
| 金 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒仕事をする⇒軽い仕事 | テ×03 | 1 | 1 | 5 | |||
| 土 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×15 | 1 | 1 | 5 | |||
■第06週 テレーラ(テレーラ関係1)
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒軽い仕事 | テ×15 | 1 | 1 | 5 | |||
| 夜 | テレーラ page1-01(Graphic) | テ×15 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 月 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×27 | 1 | 1 | 5 | |||
| 火 | 昼 | RETURD | テ×27 | 1 | 1 | 5 | |||
| 水 | 昼 | RETURD | テ×27 | 1 | 1 | 5 | |||
| 木 | 昼 | RETURD | テ×27 | 1 | 1 | 5 | |||
| 夜 | テレーラ page1-04(Graphic) | テ×27 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 金 | 昼 | RETURD | テ×27 | 1 | 1 | 5 | |||
| 土 | 昼 | RETURD | テ×27 | 1 | 1 | 5 | |||
■第07週 テレーラ(テレーラ関係2)
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒軽い仕事 | テ×28 | 1 | 1 | 5 | |||
| 月 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 火 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 水 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 夜 | テレーラ page1-05(Graphic) | テ×40 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 木 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 金 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 夜 | テレーラ page1-03(Graphic) テレーラ page1-06(Graphic) | テ×40 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 土 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
■第08週 ラピ(ラピ出現)
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 月 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 夜 | ラピ page1-02(Graphic) | テ×40 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 火 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 水 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 夜 | ラピ page1-03(Graphic) | テ×40 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 木 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 金 | 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 土 | 朝 | ラピ page1-04(Graphic) | テ×40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 昼 | RETURD | テ×40 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 夜 | テ×26 | 1 | 1 | 5 | |||||
■第09週 ラピ(ラピ関係1)
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 朝 | ラピ page1-05(Graphic) | テ×26 | 1 | 1 | 5 | |||
| 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒仕事にとりかかる⇒軽い仕事 | テ×26 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 月 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×38 | 1 | 1 | 5 | |||
| 火 | 昼 | RETURD | テ×38 | 1 | 1 | 5 | |||
| 水 | 昼 | RETURD | テ×38 | 1 | 1 | 5 | |||
| 木 | 昼 | RETURD | テ×38 | 1 | 1 | 5 | |||
| 夜 | テ×38 | ラ×03 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 金 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ | テ×38 | ラ×03 | 1 | 1 | 5 | ||
| 土 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ | テ×38 | ラ×03 | 1 | 1 | 5 | ||
| 夜 | ラピ page1-06(Graphic) | テ×38 | ラ×05 | 1 | 1 | 5 | |||
■第10週 テレーラ(テレーラ別離)
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒軽い仕事 | テ×38 | ラ×05 | 1 | 1 | 5 | ||
| 月 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×43 | ラ×05 | 1 | 1 | 5 | ||
| 火 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ | テ×43 | ラ×06 | 1 | 1 | 5 | ||
| 水 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒まあ良いだろう ラピ page1-10(Graphic) | テ×43 | ラ×09 | 1 | 1 | 5 | ||
| 木 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒頑張ってるね | テ×43 | ラ×11 | 1 | 1 | 5 | ||
| 金 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ | テ×43 | ラ×12 | 1 | 1 | 5 | ||
| 土 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒■第11週 ラピ(ラピ関係2) PARTⅠへ ⇒■第11週 ラピ(ラピ関係2) PARTⅡへ | テ×43 | ラ×13 | 1 | 1 | 5 | ||
■第11週 ラピ(ラピ関係2) PARTⅠ
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒悪くはない | テ×43 | ラ×16 | 1 | 1 | 5 | ||
| 月 | 朝 | ラピ page1-01(Graphic) | テ×43 | ラ×16 | 1 | 1 | 5 | ||
| 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒悪くはない | テ×43 | ラ×19 | 1 | 1 | 5 | |||
| 夜 | テ×43 | ラ×20 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 火 | 朝 | ラピ page1-07(Graphic) | テ×43 | ラ×20 | 1 | 1 | 5 | ||
| 昼 | 人と逢う⇒ラピ ラピ page1-11(Graphic) ラピ page1-12(Graphic) ラピ page1-16(Graphic) ラピ page2-03(Scenario) | テ×43 | ラ×23 | 1 | 1 | 5 | |||
| 水 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ラピ page1-13(Graphic) ラピ page1-14(Graphic) ラピ page2-04(Scenario) | テ×43 | ラ×26 | 1 | 1 | 5 | ||
| 木 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ラピ page1-15(Graphic) ラピ page2-05(Scenario) | テ×43 | ラ×29 | 1 | 1 | 5 | ||
| 金 | 朝 | そのほか page1-03(Graphic) | テ×43 | ラ×29 | 1 | 1 | 5 | ||
| 昼 | 人と逢う⇒ラピ ラピ page2-06(Scenario) | テ×43 | ラ×32 | 1 | 1 | 5 | |||
| 土 | 朝 | 昼の選択肢で分岐するので、 朝の段階でセーブしておく | テ×43 | ラ×32 | 1 | 1 | 5 | ||
| 昼 | 契約破棄 ⇒■ラピ結婚ENDへ | テ×43 | ラ×32 | 1 | 1 | 5 | |||
| 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒ちょっと話そうか⇒ 理由を聞かずに別れてくれ | テ×43 | ラ×12 | 1 | 1 | 5 | |||
| 夜 | ⇒■ラピ惨殺&山小屋ENDへ | テ×28 | ラ×12 | 1 | 1 | 5 | |||
■第11週 ラピ(ラピ関係2) PARTⅡ
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒仕事にとりかかる⇒軽い仕事 | テ×43 | ラ×13 | 1 | 1 | 5 | ||
| 月 | 朝 | ラピ page1-01(Graphic) | テ×43 | ラ×13 | 1 | 1 | 5 | ||
| 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×48 | ラ×13 | 1 | 1 | 5 | |||
| 火 | 朝 | ラピ page1-07(Graphic) | テ×48 | ラ×13 | 1 | 1 | 5 | ||
| 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒悪くはない | テ×48 | ラ×16 | 1 | 1 | 5 | |||
| 水 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ラピ page1-11(Graphic) ラピ page1-12(Graphic) ラピ page1-16(Graphic) ラピ page2-03(Scenario) | テ×48 | ラ×19 | 1 | 1 | 5 | ||
| 木 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ラピ page1-13(Graphic) ラピ page1-14(Graphic) ラピ page2-04(Scenario) | テ×48 | ラ×22 | 1 | 1 | 5 | ||
| 金 | 朝 | そのほか page1-03(Graphic) | テ×48 | ラ×22 | 1 | 1 | 5 | ||
| 昼 | 人と逢う⇒ラピ ラピ page1-15(Graphic) ラピ page2-05(Scenario) | テ×48 | ラ×25 | 1 | 1 | 5 | |||
| 土 | 昼 | 人形の成長⇒肉体を成長 | テ×48 | ラ×17 | 2 | 1 | 5 | ||
■第12週 ラピ(ラピ別離)
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒軽い仕事 | テ×48 | ラ×17 | 2 | 1 | 5 | ||
| 月 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×53 | ラ×17 | 2 | 1 | 5 | ||
| 火 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ラピ page2-06(Scenario) | テ×53 | ラ×20 | 2 | 1 | 5 | ||
| 水 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒授業を始めようか ⇒口でさせる⇒後ろから貫く ラピ page2-07(Scenario) | テ×53 | ラ×21 | 2 | 1 | 5 | ||
| 木 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒授業を始めようか ⇒もっとラピを苛める⇒抱っこして犯す | テ×53 | ラ×22 | 2 | 1 | 5 | ||
| 金 | 昼 | 人と逢う⇒ラピ ⇒授業を始めようか ⇒口でさせる⇒後ろから貫く | テ×53 | ラ×23 | 2 | 1 | 5 | ||
| 夜 | ラピをかばう | テ×53 | ラ×23 | 2 | 1 | 5 | |||
| 土 | 昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | テ×49 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | ||
■第13週 ラピ(ラピ死亡)
| 曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
| 体 | 知 | 心 | |||||||
| 日 | 昼 | RETURD | テ×49 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | ||
| 夜 | ラピ page1-08(Graphic) | テ×49 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | |||
| 月 | 昼 | RETURD | テ×49 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | ||
| 夜 | テ×32 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 火 | 昼 | RETURD | テ×32 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | ||
| 水 | 昼 | RETURD | テ×32 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | ||
| 木 | 昼 | RETURD | テ×32 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | ||
| 金 | 昼 | RETURD | テ×32 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | ||
| 土 | 朝 | ラピ page1-09(Graphic) | テ×32 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | ||
| 昼 | RETURD | テ×32 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | |||
| 夜 | ラピ page2-02(Movie) | テ×32 | ラ×18 | 2 | 2 | 5 | |||
【注意】
この後もゲームは続くが、ここはこれで終わりとする


 
 

这攻略真的太长了......搬运都费了好一番工夫,难怪这作在批评空间分数并不高。
辛苦了,当年没玩下去,现在有汉化了吗
没有汉化