【テレーラ蘇生END】
■第01週~第10週は人形完成ENDと同じ
■第11週 ラピ(ラピ出現)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒フェラ⇒正常位 ジュリエッタ page2-08(Graphic) ジュリエッタ page2-15(Scenario) ジュリエッタ page3-01(Scenario) |
テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
月 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒パイズリ⇒バック ジュリエッタ page3-04(Scenario) ジュリエッタ page3-07(Scenario) |
テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
夜 | ラピ page1-02(Graphic) | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | ||
火 | 昼 | RETURD | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
夜 | ラピ page1-03(Graphic) | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | ||
木 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒軽い仕事 |
テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×39 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
土 | 朝 | ラピ page1-04(Graphic) | テ×39 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 5 | 5 |
■第12週 ラピ(ラピ関係1)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 朝 | ラピ page1-05(Graphic) | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 5 | 5 | |
昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒正常位 ジュリエッタ page2-04(Graphic) ジュリエッタ page3-02(Scenario) |
テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 5 | 5 | ||
月 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒バック |
テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 5 | 5 | |
火 | 昼 | RETURD | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 5 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 5 | 5 | |
木 | 昼 | RETURD | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 5 | 5 | |
夜 | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×03 | 4 | 5 | 5 | ||
金 | 昼 | RETURD | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×03 | 4 | 5 | 5 |
夜 | テ×16 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×03 | 4 | 5 | 5 | ||
土 | 昼 | RETURD | テ×16 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×03 | 4 | 5 | 5 |
夜 | ラピ page1-06(Graphic) | テ×16 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
■第13週 テレーラ(テレーラ別離)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒正常位 ジュリエッタ page2-16(Scenario) |
テ×16 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
月 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒バック ジュリエッタ page3-08(Scenario) |
テ×16 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
火 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒仕事にとりかかる⇒軽い仕事 |
テ×16 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
水 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
木 | 昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
金 | 昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
土 | 昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
■第14週 ラピ(ラピ関係2)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
月 | 朝 | ラピ page1-01(Graphic) | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 | |
火 | 朝 | ラピ page1-07(Graphic) | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
木 | 昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
金 | 朝 | そのほか page1-03(Graphic) | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 | |
土 | 昼 | RETURD | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
夜 | テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
■第15週 テレーラ(テレーラ死亡)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | RETURD | テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
月 | 昼 | RETURD | テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
火 | 昼 | RETURD | テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
水 | 昼 | RETURD | テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
木 | 昼 | RETURD | テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
金 | 昼 | RETURD | テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
土 | 朝 | テレーラ page1-07(Graphic) | テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
昼 | RETURD | テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 | |
夜 | テレーラ page1-08(Graphic) ⇒■テレーラ蘇生ENDへ |
テ×18 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×04 | 4 | 5 | 5 |
这攻略真的太长了......搬运都费了好一番工夫,难怪这作在批评空间分数并不高。
辛苦了,当年没玩下去,现在有汉化了吗
没有汉化