实验关联资料
Lv | 実験名 | B必須道具 |
1 | 軟体実験 | 抑汗スプレー |
1 | 逆吊実験 | タバコA |
1 | 監禁実験 | 針金 |
2 | 淫猫実験 | 絵筆 |
2 | 電姦実験 | 事務用クリップ |
2 | 恥尿実験 | パールローターB |
3 | 猫戯実験 | 電動ハブラシ |
3 | 献体実験 | 太い浣腸器 |
3 | 恥女実験 | 金タライ |
4 | 淫尿実験 | ジョウゴ |
4 | 性育実験 | バイブE |
九条桜子 攻略
比起其他角色好感度上升很困难、攻略最麻烦的、且在ハーレム攻略时最累赘的爆乳角色。 需要在实验和休日事件确实的提高好感度。
到实验可能为止可以靠会话提升好感度、从Lv1到Lv3为止只有实验与休日事件才会提升好感度。 因此、到实验Lv3为止不让其休息、三日连续实验才比较确实的提升好感度。 Lv3以后会话再次可以提升好感度了。
事件列表
No | 重要度 | 事件发生条件 |
4-1 | ○ | 在B2L事件发生。 |
4-2 | ○ | 好感度5以上・在1FL事件发生。 |
4-3 | ○ | 好感度10以上・在B2L事件发生。 |
4-4 | ○ | 好感度15以上・在1FL事件发生、实验实行可能。 |
4-5 | ○ | 好感度25以上・Lv1的实验至少实行完一次・在1FL事件发生、升为Lv2。 |
4-a | △ | 休日・Lv2・「桜子と休日を過す」→「桜子の部屋で遊ぶ」则好感度+4。 |
4-6 | ○ | 好感度45以上・Lv2的实验至少实行完一次・在B1L事件发生、升为Lv3。 |
4-b | △ | 休日・Lv3・「桜子と休日を過す」→「桜子の部屋でまったり遊ぶ」则好感度+5。 |
4-7 | ○ | 好感度65以上・汚餌&搾乳&艶宴实行后・在"外"事件发生、升为Lv4。 |
4-8 | △ | 26日目・Lv4&好感度75以上・「桜子と休日を過す」事件发生。 |
END | ○ | 最终日按照 外→1FL→B3→1FL移动到桜子END。 好感度在80以上为桜子HAPPY END、79以下为桜子BAD END。 |
很好