| EASY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急連呼 | 令嬢蹂躙 | 性奴点呼 | 性技三交 | 浣虐昇天 | ||
| 前半 | 条件/敵/制限 | 55%/2人/6分 | 58%/2人/6分 | 60%/3人/6分 | 65%/3人/6分 | 65%/4人/6分 |
| 後半 | 条件/敵/制限 | 55%/2人/6分 | 58%/2人/6分 | 60%/3人/6分 | 65%/3人/6分 | 68%/4人/6分 |
| 制服淫行 | 準看実習 | 媚薬配合 | 手術前日 | 入浴天使 | ||
| 前半 | 条件/敵/制限 | 68%/4人/6分 | 70%/4人/6分 | 75%/5人/6分 | 78%/5人/6分 | 79%/5人/6分 |
| 後半 | 条件/敵/制限 | 68%/4人/6分 | 70%/5人/6分 | 75%/5人/6分 | 79%/5人/6分 | 80%/5人/6分 |
| NOMAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急連呼 | 令嬢蹂躙 | 性奴点呼 | 性技三交 | 浣虐昇天 | ||
| 前半 | 条件/敵/制限 | 58%/3人/5分 | 60%/3人/5分 | 60%/4人/5分 | 65%/4人/5分 | 68%/4人/5分 |
| 後半 | 条件/敵/制限 | 58%/3人/5分 | 60%/3人/5分 | 65%/4人/5分 | 65%/4人/5分 | 68%/5人/5分 |
| 制服淫行 | 準看実習 | 媚薬配合 | 手術前日 | 入浴天使 | ||
| 前半 | 条件/敵/制限 | 68%/5人/5分 | 70%/5人/5分 | 75%/5人/5分 | 77%/6人/5分 | 80%/6人/5分 |
| 後半 | 条件/敵/制限 | 70%/5人/5分 | 70%/5人/5分 | 75%/6人/5分 | 78%/6人/5分 | 82%/6人/5分 |
| 代償挿座 | 白昼夢精 | 和風恥戯 | 仕置注射 | 淫口朝使 | ||
| 前半 | 条件/敵/制限 | 85%/6人/5分 | 88%/6人/5分 | 90%/6人/5分 | 92%/7人/5分 ※瑞穂orめぐみ |
94%/7人/5分 ※瑞穂orめぐみ |
| 後半 | 条件/敵/制限 | 87%/6人/5分 | 89%/6人/5分 | 90%/7人/5分 ※瑞穂orめぐみ |
93%/7人/5分 ※瑞穂orめぐみ |
95%/7人/5分 ※瑞穂orめぐみ |
| HARD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急連呼 | 令嬢蹂躙 | 性奴点呼 | 性技三交 | 浣虐昇天 | ||
| 前半 | 条件/敵/制限 | 60%/4人/4分 | 60%/4人/4分 | 65%/4人/4分 | 65%/5人/4分 | 68%/5人/4分 |
| 後半 | 条件/敵/制限 | 60%/4人/4分 | 65%/4人/4分 | 65%/4人/4分 | 68%/5人/4分 | 68%/5人/4分 |
| 制服淫行 | 準看実習 | 媚薬配合 | 手術前日 | 入浴天使 | ||
| 前半 | 条件/敵/制限 | 70%/5人/4分 | 70%/6人/4分 | 75%/6人/4分 | 78%/6人/4分 | 80%/6人/4分 |
| 後半 | 条件/敵/制限 | 70%/5人/4分 | 75%/6人/4分 | 78%/6人/4分 | 80%/6人/4分 | 85%/6人/4分 |
| 代償挿座 | 白昼夢精 | 和風恥戯 | 仕置注射 | 淫口朝使 | ||
| 前半 | 条件/敵/制限 | 85%/6人/4分 | 88%/6人/4分 | 90%/6人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
93%/6人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
95%/6人/4分 |
| 後半 | 条件/敵/制限 | 87%/6人/4分 | 89%/6人/4分 | 90%/6人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
93%/6人/4分 | 95%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
| 白衣問診 | 哀願淫行 | 特別看護 | 実践淫姦 | 淫内感染 | ||
| 前半 | 条件/敵/制限 | 96%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
96%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
97%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
97%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
98%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
| 後半 | 条件/敵/制限 | 96%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
96%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
99%/0人/15秒 | 98%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
98%/7人/4分 ※瑞穂orめぐみ |
| 特別看護の後半だけはかなり勝手が違います。 敵は明日香しか出現しませんが制限時間15秒で99%を区切らないといけません。 短辺を半分に区切っていくことになりますが、運悪くスピードダウンを取ってしまうとかなり悲惨なことになります。 |
||||||



