麻生 柚月
| プロローグ | 聴き覚えがある音色だ | 
| 9月2日 | 放課後3ターン 弦楽器部 部室 | 
| 9月3日 | 放課後3ターン 弦楽器部 部室 | 
| 9月4日 | 朝 廊下 | 
| 9月5日 | 放課後3ターン 弦楽器部 部室 | 
| 9月6日 | 放課後5ターン 中庭 | 
| 9月8日 | 昼休み1ターン 廊下 | 
| 9月9日 | 放課後2ターン 弦楽器部 部室 | 
| 9月10日 | 放課後2ターン 化学準備室 | 
| 9月11日 | 放課後2ターン 弦楽器部 部室または化学準備室 | 
| 9月12日 | 昼休み1ターン 化学準備室 | 
| 9月13日 | 放課後3ターン 弦楽器 部室 | 
| 9月15日 | 放課後3ターン 弦楽器 部室 | 
| 9月16日 | 昼休み1ターン 廊下 | 
| 9月17日 | 放課後5ターン 中庭 | 
| 9月18日 | 昼休み1ターン 廊下 | 
| 9月19日 | 放課後3ターン 廊下 | 
| 9月20日 | 放課後3ターンと4ターンを屋上 | 
| 9月22日 | 昼休み1ターン 化学準備室 | 
| 9月23日 | 昼休み1ターン 化学準備室 | 
| 9月24日 | 放課後2ターン 化学準備室 | 
| 9月25日 | 放課後3ターン 廊下 | 
| 9月26日 | 放課後3ターン 廊下 | 
| 9月27日 | 朝 弦楽器部 部室 | 
| 9月29日 | 麻生 柚月 | 
| 柚月END | |
| セーブポイントから | |
| 9月2日 | 放課後3ターン 弦楽器部 部室 | 
| 9月3日 | 放課後3ターン 弦楽器部 部室 | 
| 9月4日 | 朝 廊下 | 
| GAME OVER | |
久遠寺 椿
| プロローグ | 聴き覚えがある音色だ… | 
| 9月2日 | 放課後3ターン 屋上 | 
| 9月3日 | 放課後3ターン 屋上 | 
| 9月4日 | 放課後1ターン 屋上 | 
| 9月5日 | 放課後2ターン 屋上 | 
| 9月6日 | 必要選択肢無し | 
| 9月8日 | 放課後3ターン 職員室 | 
| 9月9日 | 放課後3ターン 華道部 部室 | 
| 9月10日 | 放課後3ターン 華道部 部室 | 
| 9月11日 | 放課後2ターン 華道部 部室 | 
| 9月12日 | 放課後1ターン 化学準備室 | 
| 9月13日 | 昼休み1ターン 廊下 | 
| 9月15日 | 放課後2ターンと5ターン 華道部 部室 | 
| 9月16日 | 放課後1ターン 華道部 部室 | 
| 9月17日 | 放課後1ターン 華道部 部室 | 
| 9月18日 | 放課後5ターン 華道部 部室 | 
| 9月19日 | 朝 華道部 部室 | 
| 9月20日 | 放課後5ターン 華道部 部室 | 
| 9月22日 | 昼休み1ターン 化学準備室 | 
| 9月23日 | 放課後3ターン 華道部 部室 | 
| 9月24日 | 放課後3ターン 華道部 部室 | 
| 9月25日 | 放課後5ターン 華道部 部室 | 
| 9月26日 | 放課後3ターン 華道部 部室 | 
| 9月27日 | 朝 華道部 部室 | 
| 9月29日 | 久遠寺 椿 | 
| 椿END | |
| セーブポイントから | |
| 9月2日 | 放課後3ターン 屋上 | 
| 9月3日 | 放課後3ターン 屋上 | 
| 9月4日 | 放課後1ターン 屋上 | 
| 9月5日 | 放課後2ターン 屋上 | 
| 9月6日 | 必要選択肢無し | 
| 9月8日 | 放課後3ターン 職員室 | 
| 9月9日 | 放課後3ターン 華道部 部室 | 
| GAME OVER | |


 
 
