この世界に二人だけ
| ◆この世界に二人だけ 路线 | ||||
| (Openning) | (柚) | 通常CG(80,76) | ||
| 1st Day | Mon | ? | (少女) | 通常CG(87,88,81,82,83,84) | 
| 2nd Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(76) | 
| ホーム | 助け船を出す (柚) | |||
| 電車内 | (柚) | 通常CG(76) | ||
| ? | (少女) | 通常CG(89,90,91) | ||
| 3rd Day | Wed | 図書館 | 自分で探す (七桜) | |
| (柚) | 通常CG(70) | |||
| 桜井宅 | 居間に近い方 | |||
| 回想[1] (柚) | HCG(38,39,40,41,42,49) 通常CG(2) | |||
| ? | (少女) | HCG(29,30,31) | ||
| 4th Day | Thu | 図書館 | 話はここまでにする (佐夜子) | HCG(42) 通常CG(71) | 
| 桜井綺更の写真を呼び出す (柚) | 通常CG(70) | |||
| 校門 | 置き去りにする (柚) | |||
| 5th Day | Fri | 図書館 | (柚、佐夜子) | 通常CG(70,72) | 
| 新校舎廊下 | 叔父に会う | |||
| 自室 | 八坂美槻についてもう少し調べる | |||
| 6th Day | Sat | 新校舎廊下 | 少女を追う (柚) 教室の中を覗く (七桜、柚) | |
| 新校舎前 | (柚) | 通常CG(31) | ||
| 校門 | (柚) | 通常CG(85) | ||
| 新校舎女子トイレ | (柚) | 通常CG(34,33) | ||
| 新校舎階段 | (柚) | 通常CG(35) | ||
| 新校舎廊下 | (柚) | 通常CG(64) | ||
| 図書館 | (柚) | 通常CG(8,64,7,9,10,11) | ||
| 7th Day | Sun | 桜井宅 | (柚) | 通常CG(4) | 
| 回想[3] (柚) | HCG(44,45,46,47,48) | |||
| (柚) | HCG(53) | |||
| 祓い師という仕事について 八坂司について 亡霊の要塞と化した学院について | ||||
| 新校舎屋上 | (司) | 通常CG(40) | ||
| 8th Day | Mon | 起念寺 | (柚) | 通常CG(77) | 
| 新校舎廊下 | 別行動を取る (柚) | |||
| 電車内 | 大丈夫だ (七桜) | |||
| 桜井宅 | 回想[4] (柚) | HCG(52,43) | ||
| 9th Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(4,76) | 
| 新校舎前 | 教室に向かう (柚) | |||
| 新校舎トイレ | (安純) | 通常CG(32,30) | ||
| 桜井宅 | 七桜と帰る (七桜、柚) | |||
| 10th Day | Wed | 図書館 | (柚) | 通常CG(70) | 
| 新校舎前 | (司) | 通常CG(4) | ||
| 旧校舎保健室 | (柚) | 通常CG(36,37,38,39) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(65,40,79) | ||
| 旧校舎教室 | (柚) | 通常CG(3,28) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(5) | ||
| 旧校舎教室 | 押しとどめる (柚) | |||
| 新校舎屋上 | (七桜) | HCG(15) 通常CG(5,2,65,66,67,68) | ||
| END(この世界に二人だけ) | 通常CG(69) | |||
来訪者はいつも突然に
| ◆来訪者はいつも突然に 路线 | ||||
| (Openning) | (柚) | 通常CG(80,76) | ||
| 1st Day | Mon | ? | (少女) | 通常CG(87,88,81,82,83,84) | 
| 2nd Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(76) | 
| ホーム | 関わり合いにあらない (柚) | |||
| 電車内 | (柚) | 通常CG(76) | ||
| ? | (少女) | 通常CG(89,90,91) | ||
| 3rd Day | Wed | 図書館 | 桜井について尋ねる (七桜) | |
| (柚) | 通常CG(70) | |||
| 桜井宅 | 玄関に近い方 | |||
| 回想[1] (柚) | HCG(38,39,40,41,42,49) 通常CG(2) | |||
| ? | (少女) | HCG(29,30,31) | ||
| 4th Day | Thu | 図書館 | 旧校舎について尋ねる (佐夜子) | HCG(42) 通常CG(71) | 
| 桜井柚の写真を呼び出す (柚) | 通常CG(70) | |||
| 校門 | 立ち止まる (柚) | |||
| 5th Day | Fri | 図書館 | (柚、佐夜子) | 通常CG(70,72) | 
| 新校舎廊下 | 調査に赴く | |||
| 図書館 | 『桜井柚』 (佐夜子) 今すぐ旧校舎へ行く (佐夜子) | 通常CG(71) | ||
| 桜井宅 | 回想[2] (柚) | HCG(50,51) | ||
| 自室 | 八坂美槻についてもう少し調べる | |||
| 6th Day | Sat | 新校舎廊下 | 保健室に行く (柚) | |
| 用具室 | 確か、早川正一の作品は・・・ | |||
| 新校舎前 | (柚) | 通常CG(31) | ||
| 校門 | (柚) | 通常CG(85) | ||
| 新校舎女子トイレ | (柚) | 通常CG(34,33) | ||
| 新校舎階段 | (柚) | 通常CG(35) | ||
| 新校舎廊下 | (柚) | 通常CG(64) | ||
| 図書館 | (柚) | 通常CG(8,64,7,9,10,11) | ||
| 7th Day | Sun | 桜井宅 | (柚) | 通常CG(4) | 
| 回想[3] (柚) | HCG(44,45,46,47,48) | |||
| (柚) | HCG(53) | |||
| 祓い師という仕事について 八坂司について 亡霊の要塞と化した学院について | ||||
| 新校舎屋上 | (司) | 通常CG(40) | ||
| 8th Day | Mon | 起念寺 | (柚) | 通常CG(77) | 
| 新校舎廊下 | 柚の後を追う (柚) | |||
| 電車内 | ・・・・・・ (七桜) | |||
| 桜井宅 | 回想[4] (柚) | HCG(52,43) | ||
| 9th Day | Tue | 電車内 | (柚) | 通常CG(4,76) | 
| 新校舎前 | 柚の後についていく (柚) | |||
| 新校舎トイレ | (安純) | 通常CG(32,30) | ||
| 桜井宅 | まだ様子を見る (七桜、柚) | |||
| 10th Day | Wed | 図書館 | (柚) | 通常CG(70) | 
| 旧校舎保健室 | (柚) | 通常CG(36,37,38,39) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(65,40,79) | ||
| 旧校舎教室 | (柚) | 通常CG(3,28) | ||
| 旧校舎廊下 | (柚) | 通常CG(5) | ||
| 旧校舎教室 | ◆存储点A(END:左右対称 分岐) されるにまかせる (柚) 回想[5] (柚) | HCG(54,55,56,57,58,59) | ||
| 校門 | (柚) | 通常CG(41,2) | ||
| 11th Day | Thu | 旧校舎廊下 | (佐夜子) | |
| END(来訪者はいつも突然に) | ||||


 
 
