由于强大的SSG和无聊的我,所以有了这篇技能列表.
硬直时间即出手相隔的时间.不计速度的基础值是20,加了*号的技能都是普通情况下不可用的。
| 军团战,3-4档位技能: | |||||
| 硬直时间 | 气力 | 伤害加成 | 效果 | 技能名 | 备注 |
| 15 | 1 | 0 | 400 | *オロチビーム | 近贯 |
| 20 | 1 | 0 | 100 | *ぐなびーむ | 敌全 |
| 20 | 1 | 0 | 100 | *コンタートルの攻撃 | |
| 10 | 1 | 0 | 100 | *ザビエル斬り | |
| 20 | 1 | 0 | 100 | *ジャバラの攻撃 | |
| 2 | 1 | 0 | 50 | *セキメイの剣 | |
| 5 | 1 | 0 | 100 | *わらじ手裏剣 | |
| 5 | 1 | 0 | 100 | *白虎の牙 | 近接 |
| 10 | 1 | 0 | 2000 | *大地震 | |
| 40 | 1 | 0 | 100 | *感染 | |
| 20 | 1 | 30 | 100 | *鬼鬼攻撃 | |
| 40 | 1 | 0 | 5000 | *核爆発 | |
| 15 | 1 | 0 | 30 | *黒の炎 | 敌全 |
| 18 | 1 | 0 | 100 | *魔人斬り | |
| 20 | 1 | 0 | 100 | *魔物ヒーリング | |
| 10 | 1 | 0 | 100 | *石化 | |
| 20 | 1 | 0 | 50 | *完全回復 | |
| 5 | 1 | 0 | 500 | *消えちゃえボム | 美树 |
| 20 | 1 | 80 | 100 | *一揆 | |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 101匹わんわん | 犬饲 敌全 |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 201匹わんわん | 犬饲 敌全 |
| 15 | 1 | 5 | 80 | ガード崩し | |
| 30 | 1 | 0 | 100 | チューリップ | 玛丽亚 |
| 30 | 9 | 0 | 200 | チューリップ連射 | 玛丽亚 |
| 20 | 2 | 0 | 90 | ちゅんちゅん手裏剣 | 铃女 |
| 15 | 1 | 0 | 100 | ハニー攻撃 | |
| 15 | 9 | 0 | 100 | ランスアタック | 兰斯 |
| 25 | 9 | 0 | 0 | 暗殺 | |
| 25 | 9 | 0 | 0 | 暗殺2 | |
| 25 | 9 | 0 | 150 | 白色破壊光線 | 公主 |
| 30 | 9 | 0 | 100 | 必殺 | 国崩し大友宗鳞 |
| 10 | 9 | 50 | 100 | 博打突撃 | 残疾姐弟 |
| 10 | 9 | 50 | 100 | 博打突撃/愛 | 残疾姐弟 |
| 10 | 1 | 0 | 150 | 大雷撃 | お町 |
| 20 | 2 | 25 | 120 | 大声突撃 | |
| 15 | 1 | 25 | 100 | 動物攻撃 | |
| 20 | 9 | 0 | 0 | 毒殺 | 小早川 |
| 20 | 1 | 0 | 100 | 弓攻撃 | |
| 20 | 1 | 0 | 110 | 弓攻撃改 | |
| 40 | 1 | 0 | 50 | 貫通射撃 | |
| 40 | 2 | 0 | 70 | 貫通射撃2 | |
| 20 | 1 | 0 | 50 | 鬼を召喚 | |
| 20 | 2 | 0 | 100 | 鬼を召喚改 | |
| 20 | 2 | 25 | 100 | 後衛潰し | |
| 35 | 1 | 0 | 100 | 火爆破 | 魔法师 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 疾風点破 | 山本五十六 |
| 15 | 9 | 0 | 100 | 健太郎君スラッシュ | 健太郎 |
| 25 | 1 | 0 | 50 | 雷撃 | お町 |
| 20 | 1 | 40 | 80 | 略奪 | |
| 20 | 1 | 25 | 100 | 騎馬突撃 | |
| 20 | 1 | 25 | 110 | 騎馬突撃2 | |
| 15 | 1 | 0 | 100 | 騎士攻撃 | |
| 15 | 2 | 25 | 200 | 槍衾 | |
| 15 | 3 | 25 | 300 | 槍衾2 | |
| 20 | 3 | 0 | 200 | 強化弓攻撃 | |
| 20 | 2 | 10 | 100 | 親衛隊突撃 | 蕾拉 |
| 20 | 2 | 50 | 150 | 全力武士攻撃 | |
| 25 | 2 | 50 | 200 | 全力武士攻撃2 | |
| 10 | 2 | 0 | 70 | 忍者狙い | |
| 20 | 1 | 30 | 100 | 僧兵突撃 | |
| 20 | 1 | 0 | 120 | 僧兵突撃改 | |
| 20 | 1 | 0 | 90 | 山本弓掃射 | 山本系 |
| 35 | 9 | 0 | 150 | 上級式神 | |
| 30 | 1 | 0 | 100 | 射撃 | |
| 30 | 1 | 0 | 100 | 射撃+狙撃 | 又圆又美 |
| 25 | 1 | 0 | 100 | 式神 | |
| 25 | 1 | 0 | 110 | 式神2 | |
| 20 | 2 | 20 | 20 | 手加減突撃 | |
| 20 | 1 | 0 | 100 | 手裏剣 | |
| 20 | 1 | 0 | 110 | 手裏剣2 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 死神の鎌 | 性眼 |
| 20 | 9 | 0 | 50 | 同胞の復讐 | |
| 20 | 2 | 25 | 130 | 突進 | |
| 30 | 9 | 0 | 40 | 未熟一斉射撃 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 巫女の嵐 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 巫女の嵐2 | 名取 |
| 30 | 9 | 0 | 1 | 武将狙撃 | |
| 15 | 9 | 0 | 100 | 武将突撃 | |
| 15 | 1 | 25 | 100 | 武士攻撃 | |
| 15 | 1 | 25 | 110 | 武士攻撃2 | |
| 15 | 1 | 0 | 100 | 妖怪退散 | |
| 30 | 9 | 0 | 50 | 一斉射撃 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | 音速手裏剣 | |
| 10 | 0 | 0 | 800 | 幼迷腫を使う | 道具 |
| 20 | 2 | 0 | 100 | 迂回突撃 | |
| 15 | 1 | 0 | 100 | 元就パンチ | |
| 25 | 1 | 0 | 100 | 早雲の召喚 | 北条早云 |
| 20 | 1 | 0 | 50 | 埴輪割り | 植轮如来 |
| 15 | 9 | 0 | 200 | 朱雀召喚 | 南条兰 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 状態解除(丙) | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 状態解除(甲) | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 状態解除(乙) | |
| 20 | 9 | 0 | 100 | 追い討ち | |
| 15 | 1 | 25 | 100 | 足軽攻撃 | |
| 15 | 1 | 25 | 120 | 足軽攻撃2 | |
| 10 | 2 | 0 | 70 | 足軽狙い | |
| --------------------------------------------------------------- | |||||
| 第一档技能: | |||||
| 硬直时间 | 气力 | 效果 | 名称 | ||
| 10 | 1 | 4 | 忍法 | 陣地構築1 | |
| 10 | 1 | 6 | 忍法 | 陣地構築2 | |
| 10 | 1 | 8 | 忍法 | 陣地構築3 | |
| 30 | 2 | 10 | 説得 | ||
| 20 | 1 | 5 | 戦果ダウン1 | ||
| 20 | 1 | 10 | 戦果ダウン2 | ||
| 25 | 9 | 30 | 精密射撃 | 敌全 | |
| 30 | 2 | 50 | 治癒の霧 | ||
| 20 | 1 | 50 | 巫女の舞 | ||
| 35 | 9 | 50 | Aカッター | 敌全 | |
| 5 | 1 | 100 | 巫女の舞/風 | ||
| 20 | 1 | 100 | 巫女の舞改 | ||
| 15 | 1 | 100 | 活動転換 | ||
| 15 | 2 | 100 | 活動転換2 | ||
| 15 | 1 | 200 | 天志の加護 | ||
| 15 | 2 | 400 | 天志の加護2 | ||
| 10 | 1 | 0 | ガード解除 | ||
| 30 | 9 | 0 | とんちで大逆転 | ||
| 20 | 1 | 0 | 防御式神 | 我方 | |
| 15 | 1 | 0 | 合戦戦術(丙) | ||
| 20 | 1 | 0 | 合戦戦術(単) | ||
| 15 | 1 | 0 | 合戦戦術(甲) | ||
| 20 | 2 | 0 | 合戦戦術(全) | ||
| 15 | 1 | 0 | 合戦戦術(乙) | ||
| 15 | 1 | 0 | *精神統一 | 自己 | |
| 5 | 1 | 0 | 力を貯める | ||
| 20 | 1 | 0 | 全体ガード | ||
| 20 | 9 | 0 | 全体防御式神 | ||
| 20 | 1 | 0 | 忍法 | 木の葉隠れ | |
| 20 | 2 | 0 | 時間経過 | 敌全 | |
| 20 | 2 | 0 | 時間経過2 | ||
| 20 | 1 | 0 | 味方ガード | ||
| 20 | 1 | 0 | 味方ガード改 | ||
| 20 | 2 | 0 | 延長戦 | ||
| 20 | 2 | 0 | 延長戦2 | ||
| 25 | 0 | 0 | 引き付け | 自己 | |
| 15 | 2 | 0 | 戦果アップ1 | ||
| 15 | 2 | 0 | 戦果アップ2 | ||
| ---------------------------------------------------- | |||||
| 第五档技能:(被动技能) | |||||
| 自動回復(シィル) | |||||
| ツイン諜報王 | |||||
| ツイン行動王 | |||||
| ファンクラブ | |||||
| 愛人 | |||||
| 暗殺防御 | |||||
| 暗殺技能+ | |||||
| 財テク | |||||
| 出張巫女 | |||||
| 初期時間経過 | |||||
| 初期戦果 | |||||
| 帝の威光 | |||||
| 反撃率アップ1 | |||||
| 反撃率アップ2 | |||||
| 防御運 | |||||
| 風林火山 | |||||
| 攻城戦上手 | |||||
| 攻撃運 | |||||
| 火鉢 | |||||
| 健康体 | |||||
| 軍神の威光 | |||||
| 落ち武者狩り | |||||
| 迷宮戦上手 | |||||
| 迷宮偵察 | |||||
| 魔法絶対防御 | |||||
| 魔王特性 | |||||
| 強化初期ガード | |||||
| 三つ子 | |||||
| 商売人 | |||||
| 速さ運 | |||||
| 団結力 | |||||
| 先手必勝 | |||||
| 宣伝効果大 | |||||
| 野戦上手 | |||||
| 陰陽防御 | |||||
| 粘着地面 | |||||
| 知力運 | |||||
| 終了時得点 | |||||
| 追撃戦 | |||||
| 自動回復1 | |||||
| 自動回復2 | |||||
| ----------------------------------------------------- | |||||
| 武将技 | |||||
| 硬直时间 | 气力 | 效果 | 技能名&使用者 | ||
| 10 | 1 | 100 | Sおかゆ | ||
| 20 | 1 | 100 | Sゾンビ攻撃 | ||
| 30 | 1 | 100 | Sチューリップ | 玛丽亚 | |
| 30 | 1 | 50 | Sにょー | ||
| 15 | 1 | 100 | Sハニーフラッシュ | ||
| 20 | 1 | 200 | Sヒーリング | 希露 | |
| 20 | 1 | 150 | Sボウガン射撃 | ||
| 15 | 1 | 100 | Sモンスター基本攻撃 | ||
| 20 | 1 | 100 | Sロンメル系術攻撃 | ||
| 15 | 1 | 100 | S刀攻撃 | ||
| 15 | 1 | 100 | S動物攻撃 | ||
| 20 | 1 | 100 | S弓攻撃 | ||
| 35 | 1 | 100 | S火爆破 | 4个魔法师 | |
| 30 | 1 | 100 | S火炎放射 | ||
| 30 | 1 | 100 | S煉獄射撃 | ||
| 20 | 1 | 100 | S魔物普通単体魔法 | ||
| 30 | 1 | 50 | S殴り攻撃 | ||
| 15 | 1 | 100 | S騎馬突撃 | ||
| 15 | 1 | 100 | S槍攻撃 | ||
| 20 | 1 | 100 | S式神飛ばし | ||
| 20 | 1 | 100 | S手裏剣 | ||
| 30 | 1 | 100 | S鉄砲射撃 | ||
| 10 | 1 | 100 | S突き攻撃 | 蕾拉 | |
| 50 | 1 | 40 | 7人首の爪 | 式部 | |
| 10 | 1 | 200 | 徳川家康の必殺技 | 家康 | |
| 20 | 1 | 80 | 征夷大将軍竜巻 | 坂上 | |
| 20 | 1 | 500 | 政宗の目薬 | 政宗 | |
| 10 | 1 | 100 | 戯骸パンチ | 戏骸 | |
| 10 | 1 | 100 | 使徒雷撃 | 魔导 | |
| 20 | 1 | 60 | 魔物全体魔法 | ||
| 10 | 2 | 200 | 火鉢突撃 | 风丸 | |
| 35 | 9 | 150 | Sエンジェルカッター | ||
| 15 | 9 | 200 | Sランスアタック | 兰斯 | |
| 15 | 9 | 200 | S健太郎くん????? | 健太郎 | |
| 15 | 9 | 150 | S強刀攻撃 | ||
| 15 | 9 | 200 | S強動物攻撃 | ||
| 20 | 9 | 150 | S強弓攻撃 | ||
| 30 | 9 | 75 | S強殴り攻撃 | ||
| 15 | 9 | 150 | S強騎馬突撃 | ||
| 15 | 9 | 150 | S強槍攻撃 | ||
| 20 | 9 | 150 | S強式神飛ばし | ||
| 20 | 9 | 150 | S強手裏剣 | ||



