|
【目次】 ・2周目 ・はぐれ魔神 ・扉と鍵 ・最強武器 ・必要フレーム ・仲間の変遷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【2周目】 クリアすると、能力値、所持アイテムを引き継いでスタート可能。 また開始時に選択でランダムエンカウンターをOFFにできるようになる。OFFにしても索敵で戦闘は可能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【はぐれ魔神】 エンカウンター、策敵時にランダムではぐれ魔神が出現し、戦うかどうかを選択できる。 はぐれ魔神は以下の3体。一度倒すと出現しない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【扉と鍵】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【最強武器】 各最強武器は、条件となる全武器を所持した状態で、各地に存在する対応したモニュメントに触れると入手できる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【必要フレーム】 戦闘中の行動の必要フレームは、待機硬直それぞれ別に計算し、 「最低フレーム」と「基本フレーム-戦速補正」の大きい方が採用される。 式中の値は以下の通りで、それぞれのフレームについてはアイテムおよびスキルリスト参照のこと。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【仲間の変遷】 以下はできるだけ仲間を増やしながら進んだ場合の変遷。選択によっては仲間にならない場合もある。 ダルノス、カヤ、白銀公の△は特定のマップ中のみ参加。 パズモの△はサティアの召喚、ペルルの△はアビルースの召喚。 セリカはハイシェラ含む。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛け金 | 条件 | 賞金 | 商品 | 敵 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N-CLASS | |||||
| 一回戦 | 100G | 無し | 150G | 火星石 | 緑プテテット×3、紫プテテット×2、グレイハウンド |
| 二回戦 | 200G | 無し | 300G | 冷気の絵札 | ゴウモール×2、アイアンワーム×3 |
| 三回戦 | 300G | 無し | 450G | 祝福の小盾 | 砂鉄の悪漢者×3 |
| 四回戦 | 400G | 無し | 600G | 大盾の秘文 | 連鎖の骸骨、不死化した骸骨、吸血死人、吸魂霊×2、腐食プテテット×3 |
| 五回戦 | 500G | 平均LV35以上 | 750G | 武術の革着 | ストーンゴーレム、肉食アースマン、フレイムナーガ×2 |
| 六回戦 | 600G | 平均LV40以上 | 900G | 雷の絵札 | ハイゴウモール×4、ゴウモール×2 |
| 最終戦 | 700G | 平均LV45以上 | 1050G | 塔の首輪 Aクラス挑戦権 |
部隊長、武装神官、神殿兵×6 |
| A-CLASS | |||||
| 一回戦 | 1200G | 平均LV60以上 | 2400G | 加速の妙薬 | 勅封の天使×3 |
| 二回戦 | 1400G | 平均LV70以上 | 2800G | 黎明鋼石の胸鎧 | 強酸アースマン×2、吸魂霊×2、死魂霊×2 |
| 三回戦 | 1600G | 平均LV80以上 | 3200G | 魔力の盾 | 魅惑の悪漢者×2、砂鉄の悪漢者×2 |
| 四回戦 | 1800G | 平均LV90以上 | 3600G | 戦運の羽爪 | サンダーゴーレム、フローズンワーム、ヒートワーム |
| 五回戦 | 2000G | 平均LV100以上 | 4000G | イーリュンの癒手 | ミノタウロス、レプルドル×2、告死鳥の娘 |
| 六回戦 | 2200G | 平均LV110以上 | 4400G | 戦術強化の笛 | 人攫いの睡魔×2、ヴェアヴォルフ×3 |
| 最終戦 | 2400G | 平均LV120以上 | 4800G | 背水陣形の書 Sクラス挑戦権 |
緑プテテット×3、冷却武装の神殿兵、火炎武装の神殿兵、電撃武装の神殿兵、神聖武装の神殿兵 |
| S-CLASS | |||||
| 一回戦 | 3400G | 平均LV150以上 | 6800G | 轟炎の絵札 | 原罪の魔霊、呪怨の死人×2、心臓斬りの剣×2 |
| 二回戦 | 3800G | 平均LV160以上 | 7600G | 天王石×3 | ラヴェニゥス、ドリュアス×2、木人×2 |
| 三回戦 | 4200G | 平均LV170以上 | 8400G | エクアの神鎧 | ハウンドライダー×3、魅惑の悪漢者×3 |
| 四回戦 | 4600G | 平均LV180以上 | 9200G | 聖霊の絵札 | 大魔術師、マーズテリア騎士×2、祝福の受けた戦士×5 |
| 五回戦 | 5000G | 平均LV190以上 | 10000G | 火星石×3 | ガルガンドール×3、レッサーデーモン×3、呪怨の死人×2 |
| 六回戦 | 5400G | 平均LV200以上 | 10800G | 金星石×3 | 睡魔サッキュバス、睡魔スーティー×3、誘惑プテテット×4 |
| 最終戦 | 5800G | 平均LV200以上 1人専用 |
11600G | 精密陣形の書 Mクラス挑戦権 |
コアトリクエ |
| M-CLASS | |||||
| 一回戦 | 7800G | 平均LV200以上 | 31200G | 恒真羅の星石 | 睡魔リリエール、睡魔リザリス×2、睡魔マーテル×4 |
| 二回戦 | 8600G | 平均LV200以上 | 34400G | 冥府の盾 | ゲルテニュート×4、ドラゴニュート×4 |
| 三回戦 | 9400G | 平均LV200以上 | 37600G | 忍刀レクナラ | 魂の狩人、戦士の死魂霊×2、心臓斬りの剣×5 |
| 四回戦 | 10200G | 平均LV250以上 | 40800G | 水星石 | ベール・ムン、ミーフハルピュア×4 |
| 五回戦 | 11000G | 平均LV280以上 | 44000G | 熾天使の衣 | グレーターデーモン、オーウムデーモン×2、地の下級悪魔、水の下級悪魔、火の下級悪魔、風の下級悪魔 |
| 六回戦 | 11800G | 平均LV300以上 | 47200G | 聖白鳥の羽爪 | ボスア×3、ヴァル・ボスア、グァ・ボスア、レザァ・ボスア |
| 最終戦 | 12600G | 平均LV320以上 | 50400G | フェリエルンデ 闘技場制覇の証 |
天使グラキエル、天使リエト×2、ミーフハルピュア×3 |
|
【ドロップ判定】 敵とアイテムごとにドロップ目標値が設定されており、判定は次の流れで行われる。 1.戦闘終了時に敵ごとにそれぞれ乱数によってドロップ達成値(1~100)が決定される。 2.この際、判定回数増加スキルを使用していれば、その回数だけ乱数を振りなおして最も大きい値を採用する。 3.目標値が達成値を下回るアイテムの中で、最も目標値の大きいものをドロップする。 例)乱数結果が50で、ドロップ1~5の目標値がそれぞれ20、40、60、80、100だった場合、ドロップ2のアイテムをドロップする。 運の影響は未調査だが、乱数に単純加算と予想中。 |
| 以下は全ての敵とドロップアイテム。 目標値が低いものから順に並べてある。 ドロップアイテムが1種類しかないものは、全て目標値は0(確定ドロップ)。 |
| № | 名前 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | ドロップ5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武装した砦の男 | 治癒の羽・小 | 勇壮の水・小 | 麻痺治療の香 | 金星石 | - | |
| 2 | 獣使い | 沈黙の喉薬 | 木星石 | 迅速の妙薬 | 神牛の胸鎧 | - | |
| 3 | 神殿兵 | 嵐神官の剣 | イルウーン | 火星石 | 闘技石・小 | - | |
| 4 | 冷却武装の神殿兵 | 麻痺治療の香 | 闘技石・小 | 氷獣の鎧 | コルシノ・イルテ | - | |
| 5 | 火炎武装の神殿兵 | 精神安定の葉 | 闘技石・小 | 耐熱の革鎧 | コルシノ・イルテ | - | |
| 6 | 電撃武装の神殿兵 | 解毒の薬草 | 闘技石・小 | 嵐神の神官鎧 | コルシノ・イルテ | - | |
| 7 | 神聖武装の神殿兵 | 沈黙の喉薬 | 闘技石・小 | 朱雀の鎧 | コルシノ・イルテ | - | |
| 8 | 部隊長 | 加速の妙薬 | イルウーン | 嵐神の神官鎧 | - | - | |
| 9 | 武装神官 | 治癒の水・中 | 魔力石・小 | 魔道の鱗粉 | 嵐神の神官鎧 | - | |
| 10 | 暗黒魔法を操る男 | 魔力石・小 | - | - | - | - | |
| 11 | バリハルト司祭 | 支配者の銀杖 | 練心の鱗粉 | 大天使の絵札 | - | - | |
| 12 | ダルノス | メルティナ | - | - | - | - | |
| 13 | オレノ | 魔術強化の笛 | - | - | - | - | |
| 14 | 狂ったアビルース | 塔の首輪 | - | - | - | - | |
| 15 | 腐海の大魔術師 | 巨神の目 | - | - | - | - | |
| 16 | 反乱兵 | 炎の絵札 | 木星石 | 剣の耳飾り | - | - | |
| 17 | イソラ王国兵士 | 断裂の軟膏 | 金星石 | - | - | - | |
| 18 | 祝福の受けた戦士 | 魔道の鱗粉 | 天王石 | - | - | - | |
| 19 | イソラ王国部隊長 | 練焔の軟膏 | 金星石 | - | - | - | |
| 20 | イソラ王国弓兵 | 加速の妙薬 | 天王石 | - | - | - | |
| 21 | マーズテリア騎士 | 加速の妙薬 | 天王石 | - | - | - | |
| 22 | 水竜騎士 | 練焔の軟膏 | 闘技石・中 | 闘技石・大 | - | - | |
| 23 | ヴィルト | 痕跡の遺跡鎧 | - | - | - | - | |
| 24 | クライナの女戦士 | 治癒の水・小 | 鉄の鈎爪 | 火星石 | 木星石 | 海王石 | |
| 25 | 部族の守護者 | 鉄の鈎爪 | 支配者の杖 | 火星石 | 木星石 | 海王石 | |
| 26 | 身体を捧げられた者 | 治癒の水・大 | 血廉の癒手 | 練焔の軟膏 | 大盾の秘文 | - | |
| 27 | エカティカ | 雷の絵札 | - | - | - | - | |
| 28 | 大魔術師 | 魔道の鱗粉 | 練心の鱗粉 | 地脈の絵札 | - | - | |
| 29 | 変異の魔槍 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 呪われた少女 | 冷気の絵札 | - | - | - | - | |
| 31 | リタ | 戦術強化の笛 | - | - | - | - | |
| 32 | カヤ | 放電の絵札 | - | - | - | - | |
| 33 | 女神アストライア | - | - | - | - | - | |
| 34 | テフィールエルフ | 勇壮の水・中 | 加速の妙薬 | 月鱗の革鎧 | マースティア | - | |
| 35 | ヴァリエルフ | 支配者の杖 | 小盾の秘文 | 塔の首輪 | コールマリシュ | - | |
| 36 | ルプートアの鳥娘 | 治癒の水・小 | 解毒の薬草 | 治癒の羽・小 | - | - | |
| 37 | 汚染された鳥娘 | 麻痺治療の香 | 海王石 | 精神安定の葉 | 支配者の杖 | - | |
| 38 | 告死鳥の娘 | 血廉の滴 | 絶縁の服 | 破術の呪札 | 氷獣の鎧 | - | |
| 39 | ミーフハルピュア | 治癒の羽・大 | 女神の滴・大 | 龍接棍ゲレフ | - | - | |
| 40 | 砂鉄の悪漢者 | 革の胸鎧 | 鉄の鈎爪 | バデレール | - | - | |
| 41 | 魅惑の悪漢者 | 治癒の水・中 | 女神の滴・小 | 闘技石・小 | 精神安定の葉 | 光の杖 | |
| 42 | 雷雨の悪漢者 | 海王石 | グロティナ | 封電の衣 | ヴァスデドの双剣 | - | |
| 43 | フレイムナーガ | 治癒の羽・小 | 炎の絵札 | 歴戦の指輪 | - | - | |
| 44 | 四守護マクアエナ | - | - | - | - | - | |
| 45 | リ・クティナ | イーリュンの癒手 | - | - | - | - | |
| 46 | ヴィーヴル | 練焔の軟膏 | - | - | - | - | |
| 47 | 不死王ゾキウ | 戦術強化の笛 | - | - | - | - | |
| 48 | ゴウモール | 治癒の水・小 | 治癒の水・中 | バデレール | - | - | |
| 49 | ハイゴウモール | 治癒の水・小 | 治癒の水・中 | バデレール | - | - | |
| 50 | 遺跡の隷属者 | 治癒の水・小 | 氷獣の鎧 | イウリスソード | ダオラナの双剣 | - | |
| 51 | ヴェアヴォルフ | コルシノ・イルテ | 魔力石・中 | 闘技石・中 | 血廉の癒手 | - | |
| 52 | ドラゴニュート | 闘技石・大 | 黒鋼の胸鎧 | ラライズの双剣 | - | - | |
| 53 | ゲルテニュート | 闘技石・大 | 黎明鋼石の胸鎧 | 忍刀レクナラ | - | - | |
| 54 | 巨人メーフ | 恒真羅の星石 | 地竜の鱗鎧 | バァルソード | - | - | |
| 55 | 肉食アースマン | 土星石 | 野戦の軍服 | 鎖帷子 | - | - | |
| 56 | 強酸アースマン | 海王石 | ルーンテルパ | アーナトス | - | - | |
| 57 | 水流アースマン | 迅速の妙薬 | 氷乙女の絵札 | 氷零の絵札 | - | - | |
| 58 | 狂った水精 | 氷乙女の絵札 | 氷零の絵札 | ユークバビロニア | - | - | |
| 59 | 木人 | 小盾の秘文 | 沈黙の喉薬 | ホーリースタッフ | - | - | |
| 60 | ドリュアス | 大盾の秘文 | 女神の滴・中 | 洗礼の投石紐 | - | - | |
| 61 | ラヴェニゥス | 魔力石・大 | 闘技石・大 | ライチェルミルバ | - | - | |
| 62 | 魔神バーティガヌ | 魔術強化の笛 | - | - | - | - | |
| 63 | 勅封の天使 | 治癒の羽・小 | 勇壮の水・小 | イルウーン | 歴戦の指輪 | - | |
| 64 | 召喚天使シムクエル | 金星石 | 聖霊の絵札 | イーリュンの癒手 | - | - | |
| 65 | 天使リエト | 治癒の水・大 | 治癒の水・特大 | 神剣の軟膏 | - | - | |
| 66 | 四守護テシルヌ | - | - | - | - | - | |
| 67 | 天使グラキエル | 魔力石・大 | 闘技石・大 | 神盾の秘文 | - | - | |
| 68 | 天使ヘルテ | 聖霊の絵札 | プルーレ | レティヤミルバ | - | - | |
| 69 | 天使ミカーニア | 恩寵の絵札 | 熾天使の衣 | フェリエルンデ | - | - | |
| 70 | レッサーデーモン | 支配者の杖 | コルシノ・イルテ | 加速の妙薬 | - | - | |
| 71 | 地の下級悪魔 | 歪みの絵札 | 歪みの双剣 | 木星石 | - | - | |
| 72 | 水の下級悪魔 | 氷乙女の絵札 | 戦意喪失の投石紐 | 水星石 | - | - | |
| 73 | 火の下級悪魔 | 轟炎の絵札 | マーティルミルバ | 火星石 | - | - | |
| 74 | 風の下級悪魔 | 放電の絵札 | コールマリシュ | 天王石 | - | - | |
| 75 | グレーターデーモン | 治癒の水・特大 | 理念の妙薬 | 黒燐の戦衣 | - | - | |
| 76 | 地の上級悪魔 | 勇壮の水・大 | 大盾の秘文 | 魔神の鈎爪 | - | - | |
| 77 | 水の上級悪魔 | 血廉の癒手 | 練心の鱗粉 | 龍接棍ゲレフ | - | - | |
| 78 | 火の上級悪魔 | 勇壮の水・大 | 練焔の軟膏 | 忍刀レクナラ | - | - | |
| 79 | 風の上級悪魔 | 治癒の羽・大 | 迅速の妙薬 | プレスメリア | - | - | |
| 80 | エクスグレーター | 恒真羅の星石 | - | - | - | - | |
| 81 | 上級悪魔デイニン | 恒真羅の星石 | 蒼燐の戦衣 | - | - | - | |
| 82 | オーウムデーモン | 破術の呪札 | 精気吸収の絵札 | 魔神の鈎爪 | - | - | |
| 83 | 地の悪魔卵 | 麻痺治療の香 | 重地殻の絵札 | 龍接棍ゲレフ | - | - | |
| 84 | 水の悪魔卵 | 精神安定の葉 | 氷零の絵札 | プレスメリア | - | - | |
| 85 | 火の悪魔卵 | 解毒の薬草 | 紅炎の絵札 | レティヤミルバ | - | - | |
| 86 | 風の悪魔卵 | 沈黙の喉薬 | 融解電撃の絵札 | ユークバビロニア | - | - | |
| 87 | 人攫いの睡魔 | 火星石 | 支配者の銀杖 | 睡魔の軽装鎧 | - | - | |
| 88 | 睡魔スゥーティ | 血廉の滴 | 闇の衣 | 睡魔の軽装鎧 | - | - | |
| 89 | 睡魔サッキュバス | 睡魔の軽装鎧 | クァルチャスト | 吸血の絵札 | - | - | |
| 90 | 睡魔マーテル | 治癒の水・中 | 睡魔の軽装鎧 | チャスト | - | - | |
| 91 | 睡魔リザリス | 治癒の水・中 | チャスト | 吸血の絵札 | - | - | |
| 92 | 睡魔リリエール | 精気吸収の絵札 | 黒燐の戦衣 | 聖白鳥の羽爪 | - | - | |
| 93 | 四守護ロット | - | - | - | - | - | |
| 94 | 睡魔王女クルージェ | グロティナ | - | - | - | - | |
| 95 | ミシュコアトル | 恒真羅の星石 | - | - | - | - | |
| 96 | コアトリクエ | 堕天使の絵札 | パナの短刀 | メチュカの微笑み | - | - | |
| 97 | シウコアトル | 火竜の鱗鎧 | - | - | - | - | |
| 98 | 魔神アムドシアス | タナトスの絵札 | - | - | - | - | |
| 99 | 魔神アムドシアス | 恒真羅の星石 | 龍接棍ザニカ | - | - | - | |
| 100 | 魔神ナベリウス | マルウェンの腕輪 | - | - | - | - | |
| 101 | 圧倒的な気配の主 | - | - | - | - | - | |
| 102 | 魔神ハイシェラ | 魔神の絵札 | - | - | - | - | |
| 103 | 魔神ハイシェラ | - | - | - | - | - | |
| 104 | 魔神トリグラフ | 黄牛の鍵 | - | - | - | - | |
| 105 | 魔神ラテンニール | ラテンニール喚石 | - | - | - | - | |
| 106 | 魔神アスタロト | アスタロト喚石 | - | - | - | - | |
| 107 | グレイハウンド | 治癒の水・小 | 解毒の薬草 | - | - | - | |
| 108 | レブルドル | 魔力石・小 | 勇壮の水・小 | 忍刀キウラ | - | - | |
| 109 | ヘルハウンド | 治癒の水・小 | 治癒の水・中 | 闘技石・小 | - | - | |
| 110 | ハウンドライダー | 勇壮の水・中 | 治癒の水・大 | 練焔の軟膏 | 龍接棍ザニカ | - | |
| 111 | ガウメテウス | 氷乙女の絵札 | 土星石 | クァルチャスト | 氷弓ファスティス | - | |
| 112 | ハウンドエクス | 血廉の滴 | 解毒の薬草 | 土星石 | - | - | |
| 113 | ミノタウロス | 治癒の水・大 | 木星石 | 野戦の軍服 | - | - | |
| 114 | ミノタウロス | 恒真羅の星石 | - | - | - | - | |
| 115 | 魔獣ラジスラヴァ | 歴戦の指輪 | - | - | - | - | |
| 116 | 地獣ファナガル | 支配者の銀杖 | - | - | - | - | |
| 117 | 緑プテテット | 麻痺治療の香 | 闘技石・小 | - | - | - | |
| 118 | 紫プテテット | 解毒の薬草 | 治癒の水・小 | 血廉の滴 | - | - | |
| 119 | 腐食プテテット | 治癒の水・中 | 治癒の羽・中 | - | - | - | |
| 120 | 誘惑プテテット | 海王石 | 祝福の法衣 | 獣除けの投石紐 | - | - | |
| 121 | 財宝プテテット | 治癒の羽・大 | 勇壮の水・特大 | 魔力石・大 | 闘技石・大 | 女神の滴・大 | |
| 122 | 粘体の守り手 | 木星石 | 天王石 | - | - | - | |
| 123 | 粘体の攻め手 | 治癒の水・大 | 血廉の癒手 | 練焔の軟膏 | 神剣の軟膏 | - | |
| 124 | 粘体の癒し手 | 治癒の羽・大 | イーリュンの癒手 | イーリュンの息吹 | - | - | |
| 125 | スレーギル | 女神の滴・小 | 金星石 | アーナトス | くろねこぐろーぶ | - | |
| 126 | ベーテ・スレーギル | 迅速の妙薬 | コールマリシュ | ゴーファの双剣 | 神聖な法衣 | - | |
| 127 | ミク・スレーギル | 轟炎の絵札 | 支配者の銀杖 | ファナケストレル | マルウェンの首輪 | - | |
| 128 | ワーム | 治癒の水・小 | 解毒の薬草 | 血廉の滴 | - | - | |
| 129 | フローズンワーム | 解毒の薬草 | 麻痺治療の香 | 血廉の滴 | - | - | |
| 130 | アイアンワーム | 精神安定の葉 | 魔力石・小 | 獣除けの投石紐 | - | - | |
| 131 | ヒートワーム | 炎の絵札 | マーティルミルバ | 火星石 | - | - | |
| 132 | ブラッドワーム | 治癒の羽・小 | 吸血の絵札 | 精気吸収の絵札 | - | - | |
| 133 | レザァ・ルフ | スノラ | 竜革のベスト | - | - | - | |
| 134 | グァ・ルフ | スノラ | 封電の衣 | - | - | - | |
| 135 | ベール・ムン | 治癒の羽・中 | 勇壮の水・大 | 原罪の絵札 | - | - | |
| 136 | ラガタ・ムン | 治癒の羽・中 | - | - | - | - | |
| 137 | ノヒア湖の主 | 解毒の薬草 | - | - | - | - | |
| 138 | 空の勇士 | 姫神の足輪・左 | - | - | - | - | |
| 139 | 堕ちた勇士 | ルーヒール | - | - | - | - | |
| 140 | 吸血死人 | 解毒の薬草 | 血廉の滴 | ダオラナの双剣 | - | - | |
| 141 | 不死化した骸骨 | 治癒の水・小 | 麻痺治療の香 | 支配者の杖 | - | - | |
| 142 | 連鎖の骸骨 | 女神の滴・小 | 水星石 | 血廉の滴 | 断裂の軟膏 | - | |
| 143 | 呪怨の死人 | 木星石 | 海王石 | 土星石 | - | - | |
| 144 | 臨界の死人 | 治癒の羽・中 | 暴虐の革鎧 | スノラ・レヌ | - | - | |
| 145 | ユブラ・イシス | 巨神の目 | メチュカの微笑み | マルウェンの首輪 | - | - | |
| 146 | 吸魂霊 | 魔力石・小 | 沈黙の喉薬 | 土星石 | 瘴気の衣 | - | |
| 147 | 死魂霊 | 瘴気の衣 | 魔力石・小 | 土星石 | - | - | |
| 148 | 原罪の魔霊 | 瘴気の衣 | 魔力石・小 | 死神の絵札 | - | - | |
| 149 | 戦士の死魂霊 | 魔力石・小 | 堕天使の絵札 | 天の首輪 | マリアハート | - | |
| 150 | 魂の狩人 | 練心の鱗粉 | 精気吸収の絵札 | 忍刀レクナラ | バァルソード | - | |
| 151 | 水鏡の亡霊 | 吸魂の戦衣 | - | - | - | - | |
| 152 | 心臓斬りの剣 | 破術の呪札 | 冥府の剣 | 塔の首輪 | 死神の絵札 | - | |
| 153 | ガルガンドール | 女神の滴・中 | 龍接棍ザニカ | ディフリアル | 火星石 | - | |
| 154 | 性淫の傀儡 | 勇壮の水・特大 | 洗礼の投石紐 | 贖罪の投石紐 | - | - | |
| 155 | 守護傀フフルエ | 恒真羅の星石 | 神盾の秘文 | フールマールズ | - | - | |
| 156 | マリーミルタール | 姫神の腕輪・左 | - | - | - | - | |
| 157 | 四守護リア | - | - | - | - | - | |
| 158 | メールガッシュ | イーリュンの息吹 | - | - | - | - | |
| 159 | ストーンゴーレム | 木星石 | 地脈の絵札 | 突撃強化の笛 | - | - | |
| 160 | ストーンゴーレム | イーリュンの癒手 | - | - | - | - | |
| 161 | アースゴーレム | 木星石 | 地脈の絵札 | 突撃強化の笛 | - | - | |
| 162 | アイスゴーレム | 水星石 | 冷気の絵札 | 突撃強化の笛 | - | - | |
| 163 | ヒートゴーレム | 火星石 | 炎の絵札 | 突撃強化の笛 | - | - | |
| 164 | サンダーゴーレム | 金星石 | 雷の絵札 | 突撃強化の笛 | - | - | |
| 165 | ボズア | 木星石 | 野戦の軍服 | ねこぐろーぶ | 神牛の胸鎧 | - | |
| 166 | ヴァル・ボズア | 水星石 | 吹雪のローブ | アーナトス | 冷鎧ハイネージュ | - | |
| 167 | グァ・ボズア | 火星石 | 竜革のベスト | 連接剣プレニシア | 深紅の胸鎧 | - | |
| 168 | レザァ・ボズア | 海王石 | 封電の衣 | 歪みの双剣 | 雷鎧セクシミル | - | |
| 169 | グニエリ | 城壁の指輪 | 姫神の足輪・右 | 姫神の足輪・左 | スティーニア | 龍接棍ゲレフ | |
| 170 | 捕食箱 | 火星石 | 木星石 | 妖精王の衣 | 地竜の鱗鎧 | - | |
| 171 | グナップス | 忍刀ナクア | - | - | - | - | |
| 172 | 得体の知れない影 | 支配者の金杖 | - | - | - | - | |
| 173 | 黒い触手 | - | - | - | - | - | |
| 174 | 過去のセリカ | イーリュンの息吹 | - | - | - | - | |
| 175 | 恩寵の手 | - | - | - | - | - | |
| 176 | 慈愛と嫉妬の左手 | - | - | - | - | - | |
| 177 | 慈悲と破滅の右腕 | - | - | - | - | - | |
| 178 | 愛を求めたもの | - | - | - | - | - | |
| 179 | 平和を求めたもの | - | - | - | - | - | |
| 180 | 贖罪の舟 | - | - | - | - | - | |
| 181 | 生命の尾 | - | - | - | - | - | |
| 182 | 平等の牙 | - | - | - | - | - | |
| 183 | 古神アイドス | - | - |



