| 判決2ルート整理資料 | |||||||||||||||
| ■プロローグ関係 | |||||||||||||||
| ・プロロー |
|
地検を過ぎるまでは強制 | |||||||||||||
| ・公園 | |||||||||||||||
| 1☆七井橋を渡る | (あやイベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 1、電話を取る | |||||||||||||||
| 2、電話を取らない | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆他の場所も見てみる | (美紗イベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 1、電話を取る | |||||||||||||||
| 2、電話を取らない | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 3☆千秋に連絡 | (千秋イベント収拾+1) | (この選択肢に戻る) | |||||||||||||
| ■沢田姉妹1日目 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード(午前の1) | |||||||||||||||
| *実相寺検察庁 | (あやイベント収拾+1) | ||||||||||||||
| あや愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| *ユザワヤ交差点 | (美紗イベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 美紗愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード2(午前の2) | |||||||||||||||
| *実相寺総合病院 | |||||||||||||||
| ■1、ナースステーションに寄る | |||||||||||||||
| 1■☆遠慮する | 知美愛情値+1 | ||||||||||||||
| 知世愛情値+1 | |||||||||||||||
| 共通文へ | (終了) | ||||||||||||||
| 2■☆会う | 知美愛情値+1 | ||||||||||||||
| 共通文へ | (終了) | ||||||||||||||
| ■2、そのまま訪ねる | 沢田姉妹病室へ直行 = 1 | ||||||||||||||
| (以後は会いにいってもバッドテキスト) | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード(午後) | |||||||||||||||
| *勇次のマンション | (これを選択したらピュアが出ます) | ||||||||||||||
| 1■断る | (マップセレクトへ) | ||||||||||||||
| 2■遊ぶ | 舞夢愛情値+1 | (マップセレクトへ) | |||||||||||||
| *ピュア | (千秋イベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 千秋愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| ■沢田姉妹2日目 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード | |||||||||||||||
| *商店街(アーケード) | (あやイベント収拾+1) | ||||||||||||||
| ■1、今日は無理だな | |||||||||||||||
| ■2、いつでも良いよ | あや愛情値+1 | ||||||||||||||
| ■3、今すぐ大丈夫かな | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| *実相寺検察庁 | (美紗イベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 美紗愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| ■沢田姉妹3日目 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・強制:勇次のマンション | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード | |||||||||||||||
| *ウエストエンド | (千秋イベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 千秋愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード | |||||||||||||||
| *実相寺総合病院 | |||||||||||||||
|
バッド判定 | 沢田姉妹病室へ直行= 1 | BadText | (終了) | |||||||||||
| =0 | |||||||||||||||
| 1☆ナースステーションへ | 知世愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆病室へ | 知美愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 3☆庁に連絡する | 知世愛情値+1 | ||||||||||||||
| 知美愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| ■沢田姉妹4日目 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・強制:実相寺検察庁 | (美紗イベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 美紗愛情値+1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード(午前) | |||||||||||||||
| *実相寺駅東口前 | (千秋イベント収拾+1) | (あやシナリオ落ち) | |||||||||||||
| ■1、挨拶する | 泰葉愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| ■2、ウエストエンドへ行く | 千秋愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| ■3、地検に戻る | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| *商店街(アーケード) | (あやイベント収拾+1) | (千秋シナリオ落ち) | |||||||||||||
| あや愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード(午後) | |||||||||||||||
| *実相寺総合病院 | |||||||||||||||
|
バッド判定 | 沢田姉妹病室へ直行= 1 | BadText | ||||||||||||
| =0 | (終了) | ||||||||||||||
| 1☆念の為電話で確認 | 知世愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆留守番しましょう | |||||||||||||||
| 1☆抱きしめる | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆慰める | 知世愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 3☆送りますよ | 知世愛情値+1 | ||||||||||||||
| 知美愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード(夜中) | |||||||||||||||
| *クラブ・スタリオン | (終了) | ||||||||||||||
| ■沢田姉妹5日目 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・強制:実相寺検察庁 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード | |||||||||||||||
| *待ち合わせ場所 | (あやイベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 1☆声をかける | あや愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆そのまま戻る | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 3☆しばらく見つめる | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| *ウエストエンド | (千秋イベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 千秋愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| *実相寺検察庁 | (美紗イベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 美紗愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・強制:実相寺総合病院 | |||||||||||||||
|
バッド判定 | 沢田姉妹病室へ直行= 1 | BadText | (終了) | |||||||||||
| =0 | |||||||||||||||
| 1☆ナースステーション | |||||||||||||||
| 1☆愛おしい | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆今はだめだ | 知世愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆病室 | 知美愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 3☆屋上 | 知世愛情値+1 | ||||||||||||||
| 知美愛情値+1 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・強制:クラブ・スタリオン | (終了) | ||||||||||||||
| ■沢田姉妹9日目 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・マップモード | |||||||||||||||
| *実相寺検察庁 | (美紗イベント収拾+1) | ||||||||||||||
| 1☆寄っていく | |||||||||||||||
| 1☆バド | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆バーボン | 美紗愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆立ち去る | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| *勇次のマンション | |||||||||||||||
| 1☆キスする | あや愛情値+1 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 2☆立ち去る | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| ■沢田姉妹10日目 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・強制:きららの面前調査 | (終了) | ||||||||||||||
| ◆第一回公判 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・強制:第一回公判 | (終了) | ||||||||||||||
| ・強制:八木検事への報告 | (終了) | ||||||||||||||
| ・強制:勇次のマンション | (終了) | 舞夢愛情値+1 | |||||||||||||
| 泰葉愛情値+1 | |||||||||||||||
| ■沢田姉妹11日目(証拠パッケージ取得) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・フラグ強制モード | |||||||||||||||
| 千秋イベント収拾 | 4以上 | 千秋愛情値+1 | |||||||||||||
| (終了) | 証拠パッケGET=1 | ||||||||||||||
| あやイベント収拾 | 4以上 | あや愛情値+1 | |||||||||||||
| (終了) | 証拠パッケGET=1 | ||||||||||||||
| 美紗イベント収拾 | 4以上 | 美紗愛情値+1 | |||||||||||||
| (終了) | 証拠パッケGET=1 | ||||||||||||||
| ・バッド判定後、愛情値強制モード | |||||||||||||||
|
バッド判定 | 沢田姉妹病室へ直行= 1 |
|
(バッドエンドへ) | バッドエンディング | ||||||||||
| =0 | |||||||||||||||
| 知世が知美以上 | 実相寺総合病院 | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 知世より知美が高い | 沢田姉妹のマンション | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| ◆第二回公判 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・裁判モード | |||||||||||||||
| 1回目意義差込 | |||||||||||||||
| ・根拠があるのか | 第2回裁判ポイント+2 | ||||||||||||||
| ・なぜ知っている | 第2回裁判ポイント+1 | ||||||||||||||
| ・それは関係ない | 第2回裁判ポイント+0 | ||||||||||||||
|
流す | 第2回裁判ポイント+0 | |||||||||||||
| 2回目意義差込 | |||||||||||||||
| ・関係ない質問だ | 第2回裁判ポイント+1 | ||||||||||||||
| ・証言可能か | 第2回裁判ポイント+2 | ||||||||||||||
| ・時間の無駄だ | 第2回裁判ポイント+0 | ||||||||||||||
|
流す | 第2回裁判ポイント+0 | |||||||||||||
| 3回目意義差込 | |||||||||||||||
| ・プライバシーの侵害だ | 第2回裁判ポイント+1 | ||||||||||||||
| ・体と心の反応は別だ | 第2回裁判ポイント+2 | ||||||||||||||
| ・それは関係ない | 第2回裁判ポイント+0 | ||||||||||||||
|
流す | 第2回裁判ポイント+0 | |||||||||||||
| 4回目意義差込 | |||||||||||||||
| ・ここで公開すべきでない | 第2回裁判ポイント+1 | ||||||||||||||
| ・まず確認させて欲しい | 第2回裁判ポイント+2 | ||||||||||||||
| ・信頼性が無い | 第2回裁判ポイント+0 | ||||||||||||||
|
流す | 第2回裁判ポイント+0 | |||||||||||||
| 裁判終了 | |||||||||||||||
| (結果) | |||||||||||||||
| ・第2回裁判ポイント= |
|
|
(バッドエンドへ) | バッドエンディング | |||||||||||
|
沢田姉妹愛情値合計 < 4 | ||||||||||||||
| 以上な場合は下へ↓ | |||||||||||||||
|
八木検事へ報告 | ||||||||||||||
| 証拠パッケGET = 1 + 第2回裁判ポイント = 8 | |||||||||||||||
| 沢田姉妹との3Pあり | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| 証拠パッケGET = 0 + 第2回裁判ポイント = 8 | ノーマルエンド =1 | ||||||||||||||
| 沢田姉妹との3Pあり | (ただしノーマルエンドにしか行けない) | ||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||
| それ以外 | |||||||||||||||
| (終了) | |||||||||||||||













