-
- 恋人ENDルートは、調教を行わないで、3人の部屋を訪れること。終盤で愛情を調整する(部屋を訪れない)ことで、各キャラの恋人ENDを見ることができる。
- 奴隷ENDルートは、1人だけを調教すること。他のキャラの部屋には訪れない。このルートで対象キャラの全イベント(BADENDを除く)と全調教CGをゲットできる。
- BADENDルートは、奴隷ENDルートで、対象外のキャラに対して、BADENDの発生条件となるイベントを発生させる(部屋を訪れてないので、イベント発生日には、発生条件を満たしているはず)。
- イベント一覧
| No | 日 | 時 | キャラ | 場所 | 愛情 | 従順 | 発生条件 |
| 1 | 4 | 夜 | 聖奈 | 浴室 | +10 | -5 | 愛情50以上 |
| 2 | 6 | 夜 | 琴奈 | 外 | -10 | +5 | 従順55以上 |
| 3 | 6 | 夜 | 聖奈 | 台所 | -10 | 愛情55以上 | |
| 4 | 7 | 朝 | 綾子 | トイレ | -10 | +5 | 従順50以上 |
| 5 | 8 | 夜 | 琴奈 | 浴室 | -15 | なし | |
| 6 | 9 | 朝 | 琴奈 | 外 | +10 | -5 | 従順50以上 |
| 7 | 9 | 朝 | 聖奈 | 台所 | +10 | -5 | 愛情60以上 |
| 8 | 11 | 朝 | 綾子 | 台所 | +15 | 従順55以上 | |
| 9 | 12 | 夜 | 綾子 | 浴室 | +10 | -5 | 従順55以上 |
| 10 | 12 | 夜 | 聖奈 | 外 | +10 | -10 | 愛情65以上 |
| 11 | 13 | 朝 | 琴奈 | 外 | -10 | +10 | 従順55以上 |
| 12 | 14 | 夜 | 聖奈 | トイレ | +20 | 愛情60以上 | |
| 13 | 16 | 夜 | 綾子 | 台所 | +10 | -5 | 愛情55以上 |
| 14 | 17 | 朝 | 綾子 | 浴室 | -20 | なし | |
| 15 | 17 | 朝 | 琴奈 | トイレ | -5 | -10 | 愛情60以上 |
| 16 | 18 | 夜 | 聖奈 | 外 | -10 | +10 | 従順60以上 |
| 17 | 19 | 朝 | 綾子 | 外 | -10 | +10 | 従順60以上 |
| 18 | 20 | 朝 | 琴奈 | 台所 | +10 | -5 | 愛情75以上 |
| 19 | 20 | 夜 | 綾子 | 浴室 | +10 | -10 | 愛情60以上 |
| 20 | 22 | 夜 | 琴奈 | トイレ | -5 | +5 | 従順65以上 |
| 21 | 23 | 朝 | 綾子 | 台所 | 愛情25以下 | ||
| 22 | 23 | 朝 | 聖奈 | 浴室 | -20 | 愛情25以下 | |
| 23 | 24 | 夜 | 聖奈 | 台所 | 愛情25以下 | ||
| 24 | 25 | 朝 | 聖奈 | 外 | -20 | +10 | 従順70以上 |
| 25 | 27 | 朝 | 琴奈 | 台所 | +10 | -5 | 従順80以上 |
| 26 | 28 | 夜 | 綾子 | トイレ | -20 | 従順80以上 | |
| 27 | 29 | 朝 | 琴奈・聖奈 | 浴室 | 愛情80以上 | ||
| 28 | 29 | 夜 | 琴奈 | 浴室 | 愛情25以下 |
- エンディング一覧
| エンディング | 発生条件 |
| 綾子恋人END | 綾子の愛情が100近いこと。 3人の中で綾子の愛情が一番高いこと。 綾子の従順が90未満であること。 |
| 綾子奴隷END | 綾子の愛情・従順ともに100近いこと。 3人の中で綾子の従順が一番高いこと。 |
| 綾子BADEND | イベントNo.21を発生させること。 |
| 琴奈恋人END | 琴奈の愛情が100近いこと。 3人の中で琴奈の愛情が一番高いこと。 琴奈の従順が90未満であること。 |
| 琴奈奴隷END | 琴奈の愛情・従順ともに100近いこと。 3人の中で琴奈の従順が一番高いこと。 |
| 琴奈BADEND | イベントNo.28を発生させること。 |
| 聖奈恋人END | 聖奈の愛情が100近いこと。 3人の中で聖奈の愛情が一番高いこと。 聖奈の従順が90未満であること。 |
| 聖奈奴隷END | 聖奈の愛情・従順ともに100近いこと。 3人の中で聖奈の従順が一番高いこと。 |
| 聖奈BADEND | イベントNo.22,23を発生させること。 |
| 3人奴隷END | 3人の愛情・従順が100近いこと。 |


